Ціну уточнюйте
MC20 Continental в спроектований для забезпечення високої захисту від перекидання при роботі з важкими вантажами.
Ця шина забезпечує відмінну продуктивність в суворих умовах застосування, малюнок протектора MC20 забезпечує чудове зчеплення з дорогою. У той же час, низький опір коченню допоможе зменшити споживання палива транспортним засобом. Таким чином, MC20 це ідеальний баланс між високою вантажопідйомністю та низьким опором коченню.
Особливості:
- дуже хороша стабільність;
- проколоустойчивость;
- рекомендовані для інтенсивної експлуатації;
- володіють низьким опором коченню;
- підходить для важких навантажень;
- виготовлені з натурального каучуку;
- володіють низьким тепловиділенням;
- стійкі до розривів і порізів;
- володіють поліпшеним зчепленням;
- поліпшені демпферні якості;
- доступні в немарким версії ("Clean").
- не вимагають обслуговування;
- великий запас навантажень;
- скорочують витрати на паливо;
- експлуатація в холодних умовах;
- відмінна стабільність;
- рівна їзда;
- тривалий термін служби;
- низька вартість в перерахунку на годинник роботи.
Розмір |
Посадковий диамер |
Тип |
Модель протектора |
Ширина шини -діаметр обода шин - діаметр обода |
3.00-4 | 4" | М | MIL • SuperClean MIL | 2.10-4 |
125/75-8 (15х4½-8) | 8" | M/S | SC 20 • SuperClean SC 20 • SC 11 | 3.00-8 |
125/75-8 (15х4½-8) | 8" | SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 • SuperClean SH 12 • SC 11 • SuperClean SC 11 | 3.00-8 |
4.00-8 | 8" | M/S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 3.00-8 |
5.00-8 | 8" | M/S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 3.00-8 |
5.00-8 | 8" | S | SC 20 | 3.00-8 |
150/75-8 (16х6-8) | 8" | S | SC 20 • SuperClean SC 20 | 4.33-8 |
150/75-8 (16х6-8) | 8" | SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 • SuperClean SH 12 | 4.33-8 |
180/70-8 (18х7-8) | 8" | S | SC 20 • SuperClean SC 20 | 4.33-8 |
180/70-8 (18х7-8) | 8" | SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 • SH 12 • SuperClean SH 12 | 4.33-8 |
140/55-9 | 9" | S | SC 20 • SuperClean SC 20 | 4.00-9 |
140/55-9 | 9" | SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 • SC 11 • SuperClean SC 11 | 4.00-9 |
6.00-9 | 9" | M/S | SC 20 • SuperClean SC 20 • SC 11 | 4.00-9 |
6.00-9 | 9" | S | SC 20 | 4.00-9 |
6.00-9 | 9" | CSEasy SC 20 • SuperClean CSEasy SC 20 | 4.00-9 | |
6.00-9 | 9" | SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 4.00-9 |
200/75-9 (21х8-9) | 9" | S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 6.00-9 |
200/75-9 (21х8-9) | 9" | CSEasy SC 20 • SuperClean CSEasy SC 20 | 6.00-9 | |
180/60-10 | 10" | S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 5.00-10 |
6.50-10 | 10" | M/S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 5.00-10 |
6.50-10 | 10" | CSEasy SC 20 • SuperClean CSEasy SC 20 | 5.00-10 | |
200/50-10 | 10" | S | SC 20 • SuperClean SC 20 | 6.50-10 |
200/50-10 | 10" | SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 SHI 2 | 6.50-10 |
225/75-10 (23х9-10) | 10" | S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 6.50-10 |
225/75-10 (23х9-10) | 10" | CSEasy SC 20 • SuperClean CSEasy SC 20 | 6.50-10 | |
7.00-12 | 12" | S | SC 20 | 5.00-12 |
7.00-12 | 12" | CSEasy SC 20 • SuperClean CSEasy SC 20 | 5.00-12 | |
7.00-12 | 12" | M/S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 5.00-12 |
250/60-12(23x10-12) | 12" | S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 8.00-12 |
250/75-12 (27х10-12) | 12" | S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 8.00-12 |
250/75-12 (27х10-12) | 12" | CSEasy SC 20 • SuperClean CSEasy SC 20 | 8.00-12 | |
315/45-12 | 12" | S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 10.00-12 |
160/90-13 | 13" | SIT | SC 11 | 3.75-13 |
7.00-15 | 15" | S | SC 20 | 5.50-15 |
7.00-15 | 15" | SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 5.50-15 |
7.50-15 | 15" | S • SIT | SC 20 | 6.50-15 |
8.25-15 | 15" | S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 6.50-15 |
225/75-15(28x9-15) | 15" | S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 7.00-15 |
250/70-15(250-15) | 15" | S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 7.00-15 |
250/70-15 (250-15) | 15" | S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 7.50-15 |
315/70-15(300-15) | 15" | S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 8.00-15 |
355/45-15 (28x12'/2-15) | 15" | S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 9.75-15 |
355/65-15 (350-15) | 15" | S • SIT | SC 20 • SuperClean SC 20 | 9.75-15 |
8.25-20 | 20" | S • SIT | SC 20 | 6.50-20 |
10.00-20 | 20" | S | SC 20 • SuperClean SC 20 SHI 2 | 7.50-20 |
10.00-20 | 20" | S | SC 20 • SuperClean SC 20 | 8.00-20 |
10.00-20 | 20" | SIT | SC 20 | 8.00-20 |
12.00-20 | 20" | S | SC 20 | 8.00-20 |
12.00-20 | 20" | S • SIT | SC 20 | 8.50-20 |
12.00-20 | 20" | S | SC 20 | 10.00-20 |
355/50-20 | 20" | SIT | SH 12 • SuperClean SH 12 | 10.00-20 |
12.00-24 | 24" | S | SC 20 | 8.50-24 |
12.00-24 | 24" | S | SC 20 | 10.00-24 |
14.00-24 | 24" | S | SC 20 • SuperClean SC 20 | 10.00-24 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Continental |
Країна виробник | Німеччина |
Тип техніки | Підйомна техніка |
Стан | Новий |