Ціну уточнюйте
Пневматичні шини EMRALD FORKLIFT IND01 для навантажувачів на відміну від суцільнолитих дуже легко проколюються, відповідно при їх використанні слід уважно стежити, щоб на поверхні не було ніяких осколків або інших гострих предметів. Однак пневматичні шини для навантажувачів чудово витримують низькі температури, що дозволяє використовувати їх навіть в холодну пору року.
Індустріальні шини пневматичні Emrald Forklift IND01
Високоміцна конструкція для важких умов роботи
Особливості:
- спеціальний склад суміші протектора для зносостійкості і зниження температури тертя
- широкий малюнок протектора для поліпшеної стійкості і зчеплення
- армована нейлонова покришка для великих навантажень
- армована боковина для зниження деформації і поліпшеної захисту
- захист для борти обода
Розмір шини | Ширина обода. | Норма | Вантажопідйомність, кг, кг | |
дюйм | дюйм | кількості шарів | Навантажене колесо | Ведуче колесо |
5.00-8 | 3.00 | 8 | 1235 | 950 |
5.00-8 | 3.00 | 10 | 1415 | 1090 |
16х6-8 | 4.33 | 18 | 1540 | 1185 |
18х7-8 | 4.33 | 14 | 1910 | 1460 |
18х7-8 | 4.33 | 16 | 2145 | 1650 |
18х7-8 | 4.33 | 18 | 2210 | 1700 |
21х8-9 | 6.00/7.00 | 16 | 2755 | 2120 |
6.00-9 | 4.00 | 10 | 1715 | 1320 |
6.00-9 | 4.00 | 12 | 1885 | 1450 |
6.50-10 | 5.00/5.50 | 10 | 1950 | 1500 |
6.50-10 | 5.00/5.50 | 12 | 2145 | 1650 |
6.50-10 | 5.00/5.50 | 14 | 2340 | 1800 |
7.00-12 | 5.00 | 12 | 2680 | 2060 |
7.00-12 | 5.00 | 14 | 2755 | 2120 |
7.00-12 | 5.00 | 16 | 2910 | 2240 |
23х9-10 | 7.00 | 18 | 3160 | 2430 |
23х9-10 | 7.00 | 20 | 3445 | 2650 |
27х10-12 | 8.00 | 12 | 3250 | 2470 |
27х10-12 | 8.00 | 16 | 3900 | 3000 |
23х10-12 | 8.00 | 18 | 3385 | 2605 |
7.00-15 | 5.50 | 12 | 3070 | 2360 |
7.00-15 | 5.50 | 14 | 3280 | 2525 |
7.00-15 | 5.50 | 16 | 3545 | 2725 |
7.50-15 | 6.00 | 14 | 3640 | 2800 |
7.50-15 | 6.00 | 16 | 3810 | 2930 |
8.15-15 | 7.00 | 12 | 3445 | 2650 |
8.15-15 | 7.00 | 14 | 3900 | 3000 |
8.15-15 | 7.00 | 16 | 4010 | 3085 |
250-15 | 7.00/7.50 | 16 | 4355 | 3350 |
300-15 | 8.00 | 16 | 5130 | 3945 |
300-15 | 8.00 | 18 | 5845 | 4495 |
300-15 | 8.00 | 20 | 6500 | 5000 |
8.25-15 | 6.00/6.50/7.00 | 14 | 4225 | 3250 |
8.25-15 | 6.00/6.50/7.00 | 16 | 4615 | 3550 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Emrald |
Країна виробник | Індія |
Тип техніки | Підйомна техніка |
Стан | Новий |