Ціну уточнюйте
Шина Elite XP це тришаровий супереластик преміум-якості, спроектований для використання при різних режимах експлуатації, включаючи найважчі.
Trelleborg шини володіють високою зносостійкістю. Це проявляється у більш тривалому терміні служби, додаткових годинах експлуатації, скорочення часу простою техніки і витрат на технічне обслуговування.
Trelleborg є найбільшим виробником шин, затвердженим до постачання своєї продукції на комплектацію техніки. Trelleborg тісно співпрацює з виробниками техніки, щоб відповідати
вимогам енергоспоживання. Як результат – зниження витрат на паливо у клієнтів.
Trelleborg шини розроблені таким чином, щоб мати максимальну пляма контакту, забезпечуючи тим самим більшу стабільність і рівномірний знос.
Trelleborg бере до уваги вимоги по техніці безпеки праці. конструкція шин зменшує вібрацію і знижує шумоутворення до мінімального рівня. Компанія слід найсуворішим нормативам з безпеки праці, при цьому забезпечуючи комфортне водіння.
Швидка еволюція сучасного підйомно-транспортного обладнання змінює вимоги до шин. Це призвело Trelleborg до створення нової лінійки суцільнолитих шин Elite XP.
Наш Відділ досліджень і розвитку розробила нову шину, використовуючи інноваційний зразок на основі технології CDM (керованої деформаційної матриці). Ця технологія дозволяє контролювати внутрішню деформацію шини під впливом навантаження при різній швидкості і в різних умовах розгону.
Це важливий крок для фірми Trelleborg і великий прогрес в шинній технології. Приєднуйтесь до нас у світі інновацій!
На 15% більше термін служби
На 13% вище енергоефективність
На 20% краще стійкість при будь-яких умовах експлуатації
Нова концепція конструктивного виконання
![]() |
Non marking - Біла суміш, що виключає сліди від чорних шин на будь-якій поверхні. Шина з високими експлуатаційними характеристиками. |
![]() |
Elcon - Запобігає ураженню електричним струмом та іскріння. Шина з такого складу затребувана на вибухонебезпечному виробництві, де існує небезпека накопичення статичної електрики. |
![]() |
High load - Ця шина двошарова, з чудовими експлуатаційними характеристиками при великих навантаженнях. Має хороші ходові якості і низьке теплоутворення. |
Здійснюється за запитом:
![]() |
Cut resistant - Дуже ефективна на нерівних, вибоїстих дорогах. Запобігає викришування і пошкодження боковин. |
Вироблені розміри:
Припустиме навантаження (кг) | ||||||||
Розмір | Ширина обода |
Профіль | Вилкові навантажувачі | Інші транспортні засоби | ||||
до 25 км/год | (причепи) | |||||||
XP | Elite Loc |
Провідне колесо |
Рульове колесо |
6 км/год | 10 км/год | 25 км/год | ||
3.00-4 | 2.10-4 | XP | 260 | 195 | 260 | 235 | 195 | |
2.50 C-4 | XP | 260 | 195 | 260 | 235 | 195 | ||
4.00-4 | 2.50 C-4 | XP | 535 | 410 | 535 | 485 | 410 | |
4.00-8 | 3.00 D-8 | XP; LG | X | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
5.00-8 | 3.00 D-8 | XP | X | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
15x41/2-8 | 3.00 D-8 | XP; LG | X | 1040 | 800 | 1040 | 940 | 800 |
16x6-8 | 4.33 R-8 | XP | X | 1455 | 1120 | 1455 | 1320 | 1120 |
18x7-8 | 4.33 R-8 | XP; L | X | 2145 | 1650 | 2145 | 1950 | 1650 |
6.00-9 | 4.00 E-9 | XP | X | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
140/55-9 | 4.00 E-9 | XP | X | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
21x8-9 | 6.00 E-9 | XP | X | 2755 | 2120 | 2755 | 2505 | 2120 |
6.50-10 | 5.00 F-10 | XP | X | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
23x9-10 | 6.50 F-10 | XP | X | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
200/50-10 | 6.50F-10 | XP | X | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
7.00-12 | 5.00S-12 | XP; L | X | 2920 | 2240 | 2920 | 2640 | 2240 |
23x10-12 | 8.00G-12 | XP | X | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
27x10-12 | 8.00G-12 | XP | X | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
23x5 | 3.75P-13 | XP | X | 1495 | 1150 | 1495 | 1355 | 1150 |
5.50-15 | 4.50-15 | XP | 2195 | 1625 | 2155 | 1870 | 1495 | |
6.00-15 | 4.50-15 | XP | 2455 | 1820 | 2435 | 2095 | 1675 | |
7.00-15 | 5.50-15 | XP | X | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
7.50-15 | 5.50-15 | XP | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 | |
6.00-15 | XP | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 | ||
6.50-15 | XP | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 | ||
8.25-15 | 5.50-15 | XP | 4530 | 3485 | 4530 | 4110 | 3485 | |
6.50-15 | XP | X | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 | |
28x9-15 (8.15-15) |
7.00-15 | XP | X | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
28x121/2-15 | 9.75-15 | XP | X | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
250-15 | 7.00-15 7.50-15 |
XP XP |
X X |
4640 4640 |
3570 3570 |
4640 4640 |
4200 4200 |
3570 3570 |
300-15 | 8.00-15 | XP | X | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
355/65-15 | 9.75-15 | XP | X | 7800 | 6000 | 7800 | 6430 | 6000 |
7.50-16 | 6.00 F-16 | XP | 3950 | 3050 | 3950 | 3600 | 3050 | |
9.00-20 | 6.50-20 | XP | 5400 | 4500 | 5400 | 4910 | 4500 | |
7.00-20 | XP | 5400 | 4500 | 5400 | 4910 | 4500 | ||
10.00-20 | 7.50-20 | XP; L | 6000 | 5000 | 6000 | 5455 | 5000 | |
8.00-20 | XP | 6000 | 5000 | 6000 | 5455 | 5000 | ||
11.00-20 | 8.00-20 | XP | 6540 | 5450 | 6540 | 5925 | 5450 | |
12.00-20 | 8.00-20 | XP; L | 7560 | 6300 | 7560 | 6870 | 6300 | |
8.50-20 | XP | 7560 | 6300 | 7560 | 6870 | 6300 | ||
10.00-20 | XP | 7800 | 6500 | 7800 | 7100 | 6500 | ||
355/50-20 | 10.00-20 | L | X | 8990 | 6915 | 8990 | 8160 | 6915 |
12.00-24 | 8.50-24 | XP | 8040 | 6700 | 8040 | 7300 | 6700 | |
Основні | |
---|---|
Виробник | Trelleborg |
Країна виробник | Швеція |
Тип техніки | Підйомна техніка |
Стан | Новий |