Ціну уточнюйте
Характеристики
Розмір | PR | Обід колеса | Вантажопідйомність шин на вилкові навантажувачі, кг на 25 км/год | PSI | Тиск | Розмір шини | ||
Навантажувальне колесо | Приводний колесо | Ширина | Зовнішній діаметр | |||||
6.00-9 | 10 | 4.00 | 1885 | 1450 | 145 | 10.00 | 160 | 543 |
6.50-10 | 10 | 5.00 | 2145 | 1650 | 130 | 9.00 | 182 | 590 |
6.50-10 | 12 | 5.00 | 2145 | 1650 | 130 | 9.00 | 182 | 590 |
7.00-12 | 12 | 5.00 | 2755 | 2120 | 131 | 9.00 | 191 | 680 |
7.00-12 | 14 | 5.00 | 2755 | 2120 | 131 | 9.00 | 191 | 680 |
7.00-15 | 12 | 5.50 | 3310 | 2545 | 134 | 9.25 | 200 | 756 |
7.50-15 | 12 | 6.00 | 3640 | 2800 | 134 | 9.25 | 215 | 785 |
28х9-15 (8.15-15) | 12 | 7.00 | 3900 | 3000 | 145 | 10.00 | 225 | 713 |
28х9-15 (8.15-15) | 14 | 7.00 | 3900 | 3000 | 145 | 10.00 | 225 | 713 |
28х9-15 (8.15-15) | 16 | 7.00 | 3900 | 3000 | 145 | 10.00 | 225 | 713 |
28х9-15 (8.15-15) | 18 | 7.00 | 3900 | 3000 | 145 | 10.00 | 225 | 713 |
8.25-15 | 12 | 6.50 | 4225 | 3250 | 116 | 8.00 | 246 | 840 |
8.25-15 | 14 | 6.50 | 4225 | 3250 | 116 | 8.00 | 246 | 840 |
8.25-15 | 16 | 6.50 | 4225 | 3250 | 116 | 8.00 | 246 | 840 |
300-15 | 18 | 8.00 | 6275 | 4825 | 135 | 9.30 | 288 | 836 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Tiron |
Тип техніки | Підйомна техніка |
Стан | Новий |
Користувацькі характеристики | |
Країна виробник | Корея |