Ціну уточнюйте
Характеристики
Розмір | PR | Обід колеса | Вантажопідйомність шин на вилкові навантажувачі, кг на 25 км/год | PSI | Тиск | Розмір шини | ||
Навантажувальне колесо | Приводний колесо | Ширина | Зовнішній діаметр | |||||
5.00-8 | 11 | 3.00 | 1415 | 1090 | 145 | 10.00 | 135 | 463 |
18х7-8 | 16 | 4.33 | 2145 | 1650 | 145 | 10.00 | 165 | 462 |
6.00-9 | 12 | 4.00 | 1885 | 1450 | 145 | 10.00 | 160 | 543 |
6.50-10 | 12 | 5.00 | 2145 | 1650 | 130 | 9.00 | 182 | 590 |
23х9-10 | 20 | 6.50 | 3445 | 2650 | 145 | 10.00 | 245 | 600 |
7.00-12 | 14 | 5.00 | 2755 | 2120 | 131 | 9.00 | 191 | 680 |
23х10-12 | 16 | 8.00 | 3220 | 2720 | 142 | 9.75 | 250 | 600 |
23х10-12 | 20 | 8.00 | 3770 | 2900 | 145 | 10.00 | 250 | 600 |
27х10-12 | 16 | 8.00 | 3900 | 3000 | 116 | 8.00 | 250 | 685 |
7.00-15 | 14 | 5.50 | 3310 | 2545 | 134 | 9.25 | 200 | 756 |
7.50-15 | 14 | 6.00 | 3640 | 2800 | 134 | 9.25 | 215 | 785 |
28х9-15 (8.15-15) | 14 | 7.00 | 3900 | 3000 | 145 | 10.00 | 225 | 713 |
8.25-15 | 14 | 6.50 | 4225 | 3250 | 116 | 8.00 | 246 | 840 |
250-15 | 20 | 7.50 | 5135 | 3950 | 145 | 10.00 | 240 | 738 |
300-15 | 20 | 8.00 | 6275 | 4825 | 135 | 9.30 | 288 | 836 |
9.00-20 | 14 | 7.00 | 5375 | 4450 | 130 | 9.00 | 265 | 1015 |
10.00-20 | 16 | 7.50 | 6000 | 5000 | 130 | 9.00 | 294 | 1080 |
11.00-20 | 18 | 8.00 | 7500 | 6250 | 145 | 10.00 | 306 | 1110 |
12.00-20 | 20 | 8.50 | 8250 | 6850 | 145 | 10.00 | 325 | 1145 |
12.00-20 | 24 | 8.50 | 8850 | 7470 | 150 | 10.30 | 325 | 1145 |
12.00-24 | 20 | 8.50 | 9000 | 7500 | 145 | 10.00 | 320 | 1245 |
14.00-24 | 28 | 10.00 | 11000 | 9175 | 131 | 9.00 | 380 | 1360 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Maxam |
Країна виробник | Китай |
Тип техніки | Підйомна техніка |
Стан | Новий |