Ціну уточнюйте
Характеристики
Розмір шин | Диск | Вантажопідйомність шин на вилкові навантажувачі, кг на 25 км/год | |
Навантажувальне колесо | Приводний колесо | ||
4.00-8 | 2.75 3.00 | 950 | 730 |
15х4 1/2-8 (125/75-8) | 3.00 | 1.040 | 800 |
16х6-8 (150/75-8) | 4.33 | 1.270 | 975 |
5.00-8 | 3.00 | 1.415 | 1.090 |
18х7-8 (180/70-8) | 4.33 | 2.145 | 1.650 |
140/55-9 | 4.00 | 1.170 | 900 |
6.00-9 | 4.00 | 1.885 | 1.450 |
21х8-9 (200/75-9) | 6.00 | 2.755 | 2.120 |
6.50-10 | 5.00 | 2.340 | 1.800 |
23х9-10 (225/75-10) | 6.50 | 3.160 | 2.430 |
7.00-12 | 5.00 | 2.920 | 2.240 |
23х10-12 | 8.00 | 3.770 | 2.900 |
27х10-12 (250/75-12) | 8.00 | 3.900 | 3.000 |
7.00-15 | 5.50 | 3.545 | 2.725 |
8.25-15 | 6.50 | 4.750 | 3.650 |
250-15 (250/70-15) | 7.00 7.50 | 4.745 | 3.650 |
300-15 (315/70-15) | 8.00 | 5.850 | 4.500 |
355/65-15 | 9.75 | 7.000 | 5.450 |
10.00-20 | 7.50 8.00 | 6.000 | 5.000 |
12.00-20 | 8.00 8.50 | 7.560 | 6.300 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Maxam |
Країна виробник | Китай |
Тип техніки | Підйомна техніка |
Стан | Новий |