Ціну уточнюйте
• 1 гідравлічна функція
• Максимальний тиск: 160 бар
• Рекомендований потік масла: 25 л/хв
• Навісна Модель
• Без листового фіксатора
Модель | Р./під. | A | B | C | D | LL | HCG | VCG | Bec | ISO 2328 |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
PP1612 | 1600/600 | 1000 | 1000 | 1270 | 1050 | 230 | 232 | 208 | 655 | 2 |
PP2012 | 2000/600 | 1000 | 1000 | 1270 | 1050 | 230 | 225 | 205 | 665 | 2 |
PP1612S* | 1600/600 | 1000 | 1000 | 1270 | 1050 | 235 | 262 | 216 | 680 | 2 |
PP2012S* | 2000/600 | 1000 | 1000 | 1270 | 1050 | 235 | 281 | 218 | 690 | 2 |
Навісна Модель з окремою кареткою бічного зсуву