Ціну уточнюйте
• 2 гідравлічні функції
• Максимальний тиск: 160 бар
• Рекомендований потік масла: 30 л/хв
Модель | Р./під. | Розкриття | Сила зіштовхування |
A | B | C x D | CLO | CGO | LLV | CGV | VCG | Bec | ISO 2328 |
кг/мм | кН.м/ 140 бар | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |||
CT1665S* | 1600/650 | 250/1300 | 16 | 850 | 150 | 1020 x 250 | 660 | 580 | 254 | 315 | ** | 615 | 2/3 |
CT1666S | 1600/650 | 450/1300 | 16 | 850 | 150 | 1020 x 250 | 660 | 580 | 254 | 315 | ** | 610 | 2/3 |
CT2065S* | 2000/650 | 250/1300 | 20 | 850 | 140 | 1020 x 250 | 680 | 590 | 255 | 310 | ** | 685 | 2/3 |
CT2066S | 2000/650 | 450/1300 | 20 | 850 | 140 | 1020 x 250 | 680 | 590 | 255 | 310 | ** | 680 | 2/3 |
CT2565S* | 2500/650 | 250/1300 | 25 | 980 | 160 | 1100 x 250 | 700 | 590 | 260 | 335 | ** | 785 | 3/4 |
CT2566S | 2500/650 | 450/1300 | 25 | 980 | 160 | 1100 x 250 | 700 | 590 | 260 | 335 | ** | 775 | 3/4 |
CT3065S* | 3000/650 | 250/1300 | 36 | 1050 | 150 | 1200 x 250 | 760 | 640 | 290 | 330 | ** | 920 | 4 |
CT3081S | 3000/800 | 450/1600 | 36 | 1200 | 160 | 1200 x 280 | 760 | 690 | 290 | 380 | ** | 1040 | 4 |
Автономне керування однією лапою роздільній