Кошик
23 відгуків
Експерти з підбору та імпорту Навантажувальної техніки та Спецтехніки Б/в
+380 (63) 119-98-02
+380 (63) 220-03-69
Повноповоротний захоплення 360° CAM CR-S для паперових рулонів з роздільними лапами
влево
  • Повноповоротний захоплення 360° CAM CR-S для паперових рулонів з роздільними лапами, фото 3
вправо

Повноповоротний захоплення 360° CAM CR-S для паперових рулонів з роздільними лапами

  • Під замовлення
  • Оптом і в роздріб
clockВідправка з 04 лютого 2025

Ціну уточнюйте

+380 (63) 119-98-02
  • +380 (63) 220-03-69

Замовлення тільки за телефоном

Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис

Повноповоротний захоплення 360° CAM CR-S для паперових рулонів з роздільними лапами

• 2 гідравлічні функції
• Максимальний тиск: 160 бар
• Рекомендований потік масла: 30 л/хв
• Параметри LL і CG вказані в мм / кут монтажу 2°
• F – відстань до землі
• G – ширина контактних накладок
 

<td style="text-</tr>
Модель Р./під. A B C D E x F G H LL VCG HCG Bec 180° Bec 360° ISO
2328
кг/мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг кг  
CR1665.S* 1600/650  250/1300  1190 705 820 x 250 85 870 200 250 297 235 535 530 2/3
CR1666.S 1600/650  500/1300  1190 705 820 x 250 85 870 200 250 297 235 535 530 2/3
CR1865.S* 1800/650  250/1300  900 850 820 x 250 155 870 200 210 292 245 540 535 2
CR1866.S 1800/650  500/1300  900 850 820 x 250 155 870 200 210 292 245 540 535 2
CR1680.S* 1600/800  250/1600  1190 850 820 x 250 155 870 200 175 297 305 680 665 2/3
CR1681.S 1600/800  500/1600  1190 850 820 x 250 155 870 200 175 297 305 680 665 2/3
CR2265.S* 2200/650  250/1300  900 850 820 x 250 155 870 200 210 317 245 595 590 2
CR2266.S 2200/650  500/1300  900 850 820 x 250 155 870 200 210 317 245 595 590 2
CR2070.S* 2000/700  250/1400  900 850 820 x 250 155 870 200 195 312 250 685 670 3
CR2071.S 2000/700  500/1400  900 850 820 x 250 155 870 200 195 312 250 685 670 3
CR2565.S* 2500/650  280/1300  900 850 1020 x 250 155 1070 200 195 411 280 740 705 3
CR2566.S 2500/650  500/1300  900 850 1020 x 250 155 1070 200 195 411 280 740 705 3
CR2080.S* 2000/800  250/1600  1190 850 1020 x 250 155 1070 200 175 416 325 785 770 3
CR2081.S 2000/800  500/1600  1190 850 1020 x 250 155 1070 200 175 416 325 785 770 3
CR3065.S* 3000/650  250/1300  900 934 1020 x 250 175 1070 200 200 394 260 780 765 3/4
CR3066.S 3000/650  500/1300  900 934 1020 x 250 175 1070 200 200 396 260 780 765 3/4
CR2580.S* 2500/800  250/1600  900 934 1020 x 250 175 1070 200 200 404 330 955 940 3/4
CR2581.S 2500/800  500/1600  900 934 1020 x 250 175 1070 200 200 404 330 950 935 3/4
CR2390.S* 2300/900  300/1830  1100 934 1020 x 250 175 1070 200 200 411 360 945 930 3/4
CR2391.S 2300/900  550/1830  1100 934 1020 x 250 175 1070 200 200 411 360 945 930 3/4
CR2880.S* 2800/800  250/1600  900 934 1020 x 250 175 1070 200 200 401 320 980 965 3/4
CR2881.S* 2800/800  500/1600  900 934 1020 x 250 175 1070 200 200 400 321 975 960 3/4
CR2590.S* 2500/900  300/1830  1100 934 1020 x 250 175 1070 200 200 414 360 985 970 3/4
CR2591.S 2500/900  550/1830  1100 934 1020 x 250 175 1070 200 200 414 360 985 970 3/4
CR2790.S* 2700/900  300/1830  1100 1041 1200 x 280 175 1250 200 215 491 318 1035 1025 4
CR2791.S 2700/900  550/1830  1100 1041 1200 x 80 175 1250 200 215 490 316 1030 1020 4
CR3070.S* 3000/700  250/1400  900 934 1020 x 250 175 1070 200 200 429 265 785 770 3/4
CR3071.S 3000/700  500/1400  900 934 1020 x 250 175 1070 200 200 429 265 785 770 3/4
CR3075.S* 3000/750  250/1500  900 934 1020 x 250 175 1070 200 200 427 295 810 795 3/4
CR3076.S 3000/750  500/1500  900 934 1020 x 250 175 1070 200 200 427 295 810 795 3/4
CR3565.S* 3500/650  250/1300  1100 1041 1200 x 280 175 1250 200 220 465 305 1065 1050 3/4
CR3566.S 3500/650  500/1300  1100 1041 1200 x 280 175 1250 200 220 465 305 1065 1050 3/4
CR3370.S* 3300/700  250/1400  1050 1041 1200 x 280 175 1250 200 205 488 290 980 965 3/4
CR3371.S 3300/700  500/1400  1050 1041 1200 x 280 175 1250 200 205 488 290 980 965 3/4
CR3375.S*  3300/750  250/1500  1100 1041 1200 x 280  175 1250 200 215 488 320 1080 1065 3/4
CR3376.S  3300/750  500/1500  1100 1041 1200 x 280  175 1250 200 215 495 320 1080 1065 3/4
CR3280.S*  3200/800  250/1600  1100 1041 1200 x 280  175
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте
Повноповоротний захоплення 360° CAM CR-S для паперових рулонів з роздільними лапамиПовноповоротний захоплення 360° CAM CR-S для паперових рулонів з роздільними лапами
Під замовлення
Ціну уточнюйте
+380 (63) 119-98-02
  • +380 (63) 220-03-69

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner