Ціну уточнюйте
• 2 гідравлічні функції
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 25 л/хв
• C –Мінімальна ширина каретки навантажувача
Модель | Р./під. Вила | Р./під. захоплення | AF | AP | B | Вила L x D x E |
C | V | LL | HCG | VCG | Bec | ISO 2328 |
кг/мм | кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
HPR10-A0-10* | 1400/500 | 1000/500 | 360/1600 | 640/1880 | 950 | 1000 x 100 x 40 | 750 | 195 | 355 | 250 | 200 | 535 | 2 |
HPR10-A0-12* | 1400/500 | 1000/500 | 360/1600 | 640/1880 | 950 | 1200 x 100 x 40 | 750 | 195 | 355 | 265 | 203 | 549 | 2 |
HPR14-A0-10* | 1800/500 | 1400/500 | 300/1640 | 610/1950 | 1050 | 1000 x 130 x 40 | 750 | 195 | 355 | 259 | 208 | 595 | 2 |
HPR14-A0-12* | 1800/500 | 1400/500 | 300/1640 | 610/1950 | 1050 | 1200 x 130 x 40 | 750 | 195 | 355 | 274 | 208 | 609 | 2 |
HPR18-A0-12* | 2300/500 | 1800/500 | 220/1440 | 520/1740 | 1050 | 1200 x 120 x 50 | 750 | 185 | 358 | 272 | 208 | 616 | 2 |
HPR18-B0-12* | 2300/500 | 1800/500 | 320/1740 | 620/2040 | 1150 | 1200 x 120 x 50 | 750 | 185 | 358 | 286 | 213 | 629 | 2 |
HPR22-A0-12* | 2600/500 | 2200/500 | 220/1440 | 520/1740 | 1050 | 1200 x 120 x 50 | 750 | 180 | 360 | 273 | 206 | 649 | 2 |
HPR22-B0-12* | 2600/500 | 2200/500 | 320/1740 | 620/2040 | 1150 | 1200 x 120 x 50 | 750 | 180 | 360 | 288 | 213 | 665 | 2 |
HPR26-A0-12* | 3200/500 | 2600/500 | 260/1570 | 630/1940 | 1050 | 1200 x 150 x 50 | 900 | 175 | 364 | 293 | 200 | 785 | 3 |
HPR26-B0-12* | 3200/500 | 2600/500 | 260/1670 | 630/2040 | 1150 | 1200 x 150 x 50 | 900 | 175 | 364 | 303 | 203 | 809 | 3 |
Окрема каретка бічного зсуву 100+100 ISO/FEM 2
Окрема каретка бічного зсуву 100+100 ISO/FEM 3
2 гідравлічних функції – Автономне ручне управління
Варіант: швидкознімні нижні кріплення, клас 2 або 3 клас