Ціну уточнюйте
• 1 гідравлічна функція
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 25 л/хв
• Приварені лапи
• C –Мінімальна ширина каретки навантажувача
Модель | Р./під. | A | B | Лапи L x D x E |
C | H | V | F | FT | FB | LL | HCG | VCG | Bec | ISO 2328 |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
HOX18-A0-105 | 1600/500 | 490/1810 | 1050 | 1050 x 200 x 70 | 750 | 1000 | 185 | 700 | 35 | 160 | 135 | 260 | 223 | 447 | 2 |
HOX18-A0-115 | 1600/500 | 490/1810 | 1050 | 1150 x 200 x 70 | 750 | 1100 | 185 | 700 | 35 | 160 | 135 | 360 | 226 | 462 | 2 |
HOX18-A0-125 | 1600/500 | 490/1810 | 1050 | 1250 x 200 x 70 | 750 | 1200 | 185 | 700 | 35 | 160 | 135 | 360 | 226 | 472 | 2 |
HOX18-A0-105B | 1600/500 | 490/1810 | 1050 | 1050 x 200 x 70 | 750 | 1000 | 185 | 700 | 35 | 0 | 135 | 360 | 206 | 451 | 2 |
HOX18-A0-115B | 1600/500 | 490/1810 | 1050 | 1150 x 200 x 70 | 750 | 1100 | 185 | 700 | 35 | 0 | 135 | 360 | 208 | 371 | 2 |
HOX18-A0-125B | 1600/500 | 490/1810 | 1050 | 1250 x 200 x 70 | 750 | 1200 | 185 | 700 | 35 | 0 | 135 | 360 | 208 | 480 | 2 |
2 гідравлічних функції – каретка Інтегрована бічного зсуву
Окрема каретка бічного зсуву 100+100 ISO/FEM 2
2 гідравлічних функції – Автономне ручне управління
Варіант: швидкознімні нижні кріплення, клас 2