Кошик
23 відгуків
Експерти з підбору та імпорту Навантажувальної техніки та Спецтехніки Б/в
+380 (63) 119-98-02
+380 (63) 220-03-69
Захоплення CAM HED-T для упакованих е/приладів та картону – з потрійними шарнірно сочлененными затискачами
влево
  • Захоплення CAM HED-T для упакованих е/приладів та картону – з потрійними шарнірно сочлененными затискачами, фото 3
вправо

Захоплення CAM HED-T для упакованих е/приладів та картону – з потрійними шарнірно сочлененными затискачами

  • Під замовлення
  • Оптом і в роздріб
clockВідправка з 27 грудня 2024

Ціну уточнюйте

+380 (63) 119-98-02
  • +380 (63) 220-03-69

Замовлення тільки за телефоном

Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис

Захоплення CAM HED-T для упакованих е/приладів та картону – з потрійними шарнірно сочлененными затискачами

• 2 гідравлічні функції
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 25 л/хв
• Каретка інтегрована бічного зсуву - в комплекті
 

<td style="text-align: cen</tr>
Модель Р./під. A B Лапи
L x D x E
C V LL HCG VCG Bec ISO
2328
кг/мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг  
HED14-A0T-1012 1400/510  440/1610  950 1020 x 1200 x 60 750 190 145 354 328 658 2
HED14-A0T-1212 1170/610  440/1610  950 1220 x 1200 x 60 750 190 145 386 333 692 2
HED14-A0T-1312 1080/660  440/1610  950 1320 x 1200 x 60 750 190 145 405 335 709 2
HED14-A0T-13712 1040/685  440/1610  950 1370 x 1200 x 60 750 190 145 412 335 722 2
HED14-A0T-10137 1400/510  440/1610  950 1020 x 1370 x 60 750 190 145 371 328 672 2
HED14-A0T-12137 1170/610  440/1610  950 1220 x 1370 x 60 750 190 145 399 333 707 2
HED14-A0T-13137 1080/660  440/1610  950 1320 x 1370 x 60 750 190 145 422 335 724 2
HED14-A0T-137137 1040/685  440/1610  950 1370 1370 x x 60 750 190 145 434 335 737 2
HED14-B0T-1012 1400/510  440/1710  1050 1020 x 1200 x 60 750 190 145 342 338 668 2
HED14-B0T-1212 1170/610  440/1710  1050 1220 x 1200 x 60 750 190 145 374 340 702 2
HED14-B0T-1312 1080/660  440/1710  1050 1320 x 1200 x 60 750 190 145 393 343 719 2
HED14-B0T-13712 1040/685  440/1710  1050 1370 x 1200 x 60 750 190 145 401 343 732 2
HED14-B0T-10137 1400/510  440/1710  1050 1020 x 1370 x 60 750 190 145 359 338 682 2
HED14-B0T-12137 1170/610  440/1710  1050 1220 x 1370 x 60 750 190 145 387 340 717 2
HED14-B0T-13137 1080/660  440/1710  1050 1320 x 1370 x 60 750 190 145 411 343 734 2
HED14-B0T-137137 1040/685  440/1710  1050 1370 1370 x x 60 750 190 145 422 343 747 2
HED14-C0T-1012 1400/510  470/2170  1450 1020 x 1200 x 60 1000 190 165 326 325 698 2
HED14-C0T-1212 1170/610  470/2170  1450 1220 x 1200 x 60 1000 190 165 360 328 732 2
HED14-C0T-1312 1080/660  470/2170  1450 1320 x 1200 x 60 1000 190 165 379 333 749 2
HED14-C0T-13712 1040/685  470/2170  1450 1370 x 1200 x 60 1000 190 165 386 335 761 2
HED14-C0T-10137 1400/510  470/2170  1450 1020 x 1370 x 60 1000 190 165 344 325 712 2
HED14-C0T-12137 1170/610  470/2170  1450 1220 x 1370 x 60 1000 190 165 372 328 747 2
HED14-C0T-13137 1080/660  470/2170  1450 1320 x 1370 x 60 1000 190 165 396 333 763 2
HED14-C0T-137137 1040/685  470/2170  1450 1370 1370 x x 60 1000 190 165 408 335 776 2
HED18-A0T-1012 1800/510  440/1610  950 1020 x 1200 x 60 750 190 165 351 325 668 2
HED18-A0T-1212 1500/610  440/1610  950 1220 x 1200 x 60 750 190 165 383 328 701 2
HED18-A0T-1312 1390/660  440/1610  950 1320 x 1200 x 60 750 190 165 401 330 718 2
HED18-A0T-13712 1340/685  440/1610  950 1370 x 1200 x 60 750 190 165 408 333 729 2
HED18-A0T-10137 1800/510  440/1610  950 1020 x 1370 x 60 750 190 165 367 335 681 2
HED18-A0T-12137 1500/610  440/1610  950 1220 x 1370 x 60 750 190 165 396 340 714 2
HED18-A0T-13137 1390/660  440/1610  950 1320 x 1370 x 60 750 190 165 418 343 732 2
HED18-A0T-137137 1340/685  440/1610  950 1370 1370 x x 60 750 190 165 430 343 745 2
HED18-B0T-1012 1800/510  440/1710  1050 1020 x 1200 x 60 750 190 165 340 328 675 2
HED18-B0T-1212 1500/610  440/1710  1050 1220 x 1200 x 60 750 190 165 371 333 711 2
HED18-B0T-1312 1390/660  440/1710  1050 1320 x 1200 x 60 750 190 165 389 335 728 2
HED18-B0T-13712 1340/685  440/1710  1050 1370 x 1200 x 60 750 190 165 397 338 741 2
HED18-B0T-10137 1800/510  440/1710  1050 1020 x 1370 x 60 750 190 165 356 333 691 2
HED18-B0T-12137 1500/610  440/1710  1050 1220 x 1370 x 60 750 190 165 383 338 726 2
HED18-B0T-13137 1390/660  440/1710  1050 1320 x 1370 x 60 750 190 165 407 340 741 2
HED18-B0T-137137 1340/685  440/1710  1050 1370 1370 x x 60 750 190 165 418 343 754 2
HED18-C0T-1012 1800/510  470/2170  1450 1020 x 1200 x 60 1000 190 165 322 328 707 2
HED18-C0T-1212 1500/610  470/2170  1450 1220 x 1200 x 60 1000 190 165 356 328 741 2
HED18-C0T-1312 1390/660  470/2170  1450 1320 x 1200 x 60 1000 190 165 374 330 757 2
HED18-C0T-13712 1340/685  470/2170  1450 1370 x 1200 x 60 1000 190 165 384 330 770 2
HED18-C0T-10137 1800/510  470/2170  1450 1020 x 1370 x 60 1000 190
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте
Захоплення CAM HED-T для упакованих е/приладів та картону – з потрійними шарнірно сочлененными затискачамиЗахоплення CAM HED-T для упакованих е/приладів та картону – з потрійними шарнірно сочлененными затискачами
Під замовлення
Ціну уточнюйте
+380 (63) 119-98-02
  • +380 (63) 220-03-69

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner