Кошик
23 відгуків
Експерти з підбору та імпорту Навантажувальної техніки та Спецтехніки Б/в
+380 (63) 119-98-02
+380 (63) 220-03-69
Захоплення CAM HEAT для упакованих е/приладів та картону – з шарнірно сочлененными затискачами
влево
  • Захоплення CAM HEAT для упакованих е/приладів та картону – з шарнірно сочлененными затискачами, фото 3
вправо

Захоплення CAM HEAT для упакованих е/приладів та картону – з шарнірно сочлененными затискачами

  • Під замовлення
  • Оптом і в роздріб
clockВідправка з 07 лютого 2025

Ціну уточнюйте

+380 (63) 119-98-02
  • +380 (63) 220-03-69

Замовлення тільки за телефоном

Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис

Захоплення CAM HEAT для упакованих е/приладів та картону – з шарнірно сочлененными затискачами

• 2 гідравлічні функції
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 25 л/хв
• Каретка інтегрована бічного зсуву - в комплекті
 

Модель Р./під. A B Лапи
L x D x E
C V LL HCG VCG Bec ISO
2328
кг/мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг  
HEA14-A0T-1012 1400/510  460/1630  950 1020 x 1200 x 60 750 190 145 354 356 626 2
HEA14-A0T-1212 1170/610  460/1630  950 1220 x 1200 x 60 750 190 145 386 359 660 2
HEA14-A0T-1312 1080/660  460/1630  950 1320 x 1200 x 60 750 190 145 405 360 677 2
HEA14-A0T-13712 1040/685  460/1630  950 1370 x 1200 x 60 750 190 145 412 361 690 2
HEA14-A0T-10137 1400/510  460/1630  950 1020 x 1370 x 60 750 190 145 371 377 652 2
HEA14-A0T-12137 1170/610  460/1630  950 1220 x 1370 x 60 750 190 145 399 379 687 2
HEA14-A0T-13137 1080/660  460/1630  950 1320 x 1370 x 60 750 190 145 422 381 704 2
HEA14-A0T-137137 1040/685  460/1630  950 1370 1370 x x 60 750 190 145 434 384 717 2
HEA14-B0T-1012 1400/510  460/1730  1050 1020 x 1200 x 60 750 190 145 342 360 648 2
HEA14-B0T-1212 1170/610  460/1730  1050 1220 x 1200 x 60 750 190 145 374 362 682 2
HEA14-B0T-1312 1080/660  460/1730  1050 1320 x 1200 x 60 750 190 145 393 364 699 2
HEA14-B0T-13712 1040/685  460/1730  1050 1370 x 1200 x 60 750 190 145 401 365 712 2
HEA14-B0T-10137 1400/510  460/1730  1050 1020 x 1370 x 60 750 190 145 359 375 662 2
HEA14-B0T-12137 1170/610  460/1730  1050 1220 x 1370 x 60 750 190 145 387 377 697 2
HEA14-B0T-13137 1080/660  460/1730  1050 1320 x 1370 x 60 750 190 145 411 379 714 2
HEA14-B0T-137137 1040/685  460/1730  1050 1370 1370 x x 60 750 190 145 422 380 727 2
HEA14-C0T-1012 1400/510  490/2190  1450 1020 x 1200 x 60 1000 190 145 326 355 678 2
HEA14-C0T-1212 1170/610  490/2190  1450 1220 x 1200 x 60 1000 190 145 360 358 712 2
HEA14-C0T-1312 1080/660  490/2190  1450 1320 x 1200 x 60 1000 190 145 379 360 729 2
HEA14-C0T-13712 1040/685  490/2190  1450 1370 x 1200 x 60 1000 190 145 386 362 741 2
HEA14-C0T-10137 1400/510  490/2190  1450 1020 x 1370 x 60 1000 190 145 344 359 692 2
HEA14-C0T-12137 1170/610  490/2190  1450 1220 x 1370 x 60 1000 190 145 372 361 727 2
HEA14-C0T-13137 1080/660  490/2190  1450 1320 x 1370 x 60 1000 190 145 396 363 743 2
HEA14-C0T-137137 1040/685  490/2190  1450 1370 1370 x x 60 1000 190 145 408 364 756 2
HEA18-A0T-1012 1800/510  460/1630  950 1020 x 1200 x 60 750 190 165 351 352 648 2
HEA18-A0T-1212 1500/610  460/1630  950 1220 x 1200 x 60 750 190 165 383 354 681 2
HEA18-A0T-1312 1390/660  460/1630  950 1320 x 1200 x 60 750 190 165 401 357 698 2
HEA18-A0T-13712 1340/685  460/1630  950 1370 x 1200 x 60 750 190 165 408 359 709 2
HEA18-A0T-10137 1800/510  460/1630  950 1020 x 1370 x 60 750 190 165 367 356 661 2
HEA18-A0T-12137 1500/610  460/1630  950 1220 x 1370 x 60 750 190 165 396 357 694 2
HEA18-A0T-13137 1390/660  460/1630  950 1320 x 1370 x 60 750 190 165 418 359 712 2
HEA18-A0T-137137 1340/685  460/1630  950 1370 1370 x x 60 750 190 165 430 360 725 2
HEA18-B0T-1012 1800/510  460/1730  1050 1020 x 1200 x 60 750 190 165 340 355 655 2
HEA18-B0T-1212 1500/610  460/1730  1050 1220 x 1200 x 60 750 190 165 371 357 691 2
HEA18-B0T-1312 1390/660  460/1730  1050 1320 x 1200 x 60 750 190 165 389 360 708 2
HEA18-B0T-13712 1340/685  460/1730  1050 1370 x 1200 x 60 750 190 165 397 361 721 2
HEA18-B0T-10137 1800/510  460/1730  1050 1020 x 1370 x 60 750 190 165 356 356 671 2
HEA18-B0T-12137 1500/610  460/1730  1050 1220 x 1370 x 60 750 190 165 383 358 706 2
HEA18-B0T-13137 1390/660  460/1730  1050 1320 x 1370 x 60 750 190 165 407 361 721 2
HEA18-B0T-137137 1340/685  460/1730  1050 1370 1370 x x 60 750 190 165 418 362 734 2
HEA18-C0T-1012 1800/510  490/2190  1450 1020 x 1200 x 60 1000 190 165 322 354 687 2
HEA18-C0T-1212 1500/610  490/2190  1450 1220 x 1200 x 60 1000 190 165 356 356 721 2
HEA18-C0T-1312 1390/660  490/2190  1450 1320 x 1200 x 60 1000 190 165 374 357 737 2
HEA18-C0T-13712 1340/685  490/2190  1450 1370 x 1200 x 60 1000 190 165 384 358 750 2
HEA18-C0T-10137 1800/510  490/2190  1450 1020 x 1370 x 60 1000 190
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте
Захоплення CAM HEAT для упакованих е/приладів та картону – з шарнірно сочлененными затискачамиЗахоплення CAM HEAT для упакованих е/приладів та картону – з шарнірно сочлененными затискачами
Під замовлення
Ціну уточнюйте
+380 (63) 119-98-02
  • +380 (63) 220-03-69

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner