Ціну уточнюйте
• 2 гідравлічні функції
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 25 л/хв
• C –Мінімальна ширина каретки навантажувача
• Каретка інтегрована бічного зсуву - в комплекті
Модель | Р./під. | A | B | Лапи L x D x E |
C | V | LL | HCG | VCG | Bec | ISO 2328 |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
HBG10-A0T-09 | 1000/500 | 410/1550 | 950 | 900 x 400 x 25 | 750 | 195 | 175 | 221 | 208 | 400 | 2 |
HBG10-A0T-10 | 1000/500 | 410/1550 | 950 | 1000 x 400 x 25 | 750 | 195 | 175 | 271 | 208 | 420 | 2 |
HBG10-A1T-09 | 1000/500 | 510/1720 | 950 | 900 x 400 x 25 | 750 | 195 | 175 | 223 | 208 | 405 | 2 |
HBG10-A1T-10 | 1000/500 | 510/1720 | 950 | 1000 x 400 x 25 | 750 | 195 | 175 | 273 | 208 | 425 | 2 |
HBG14-A0T-09 | 1400/500 | 510/1750 | 950 | 900 x 400 x 25 | 750 | 195 | 175 | 243 | 216 | 407 | 2 |
HBG14-A0T-10 | 1400/500 | 510/1750 | 950 | 1000 x 400 x 25 | 750 | 195 | 175 | 292 | 216 | 427 | 2 |
HBG14-B0T-09 | 1400/500 | 410/1650 | 1050 | 900 x 400 x 25 | 750 | 195 | 175 | 237 | 216 | 420 | 2 |
HBG14-B0T-10 | 1400/500 | 410/1650 | 1050 | 1000 x 400 x 25 | 750 | 195 | 175 | 286 | 216 | 440 | 2 |
HBG14-C0T-09 | 1400/500 | 410/1750 | 1150 | 900 x 400 x 25 | 750 | 195 | 175 | 233 | 216 | 419 | 2 |
HBG14-C0T-10 | 1400/500 | 410/1750 | 1150 | 1000 x 400 x 25 | 750 | 195 | 175 | 283 | 216 | 439 | 2 |
HBG14-C1T-09 | 1400/500 | 610/2150 | 1150 | 900 x 400 x 25 | 750 | 195 | 175 | 234 | 216 | 416 | 2 |
HBG14-C1T-10 | 1400/500 | 610/2150 | 1150 | 1000 x 400 x 25 | 750 | 195 | 175 | 284 | 216 | 436 | 2 |
HBG18-A0T-10 | 1800/500 | 520/1740 | 950 | 1000 x 400 x 30 | 750 | 185 | 175 | 258 | 221 | 437 | 2 |
HBG18-A0T-12 | 1800/500 | 520/1740 | 950 | 1200 x 400 x 30 | 750 | 185 | 175 | 305 | 221 | 469 | 2 |
HBG18-B0T-10 | 1800/500 | 410/1640 | 1050 | 1000 x 400 x 30 | 750 | 185 | 175 | 251 | 221 | 448 | 2 |
HBG18-B0T-12 | 1800/500 | 410/1640 | 1050 | 1200 x 400 x 30 | 750 | 185 | 175 | 295 | 221 | 483 | 2 |
HBG18-C0T-10 | 1800/500 | 540/1940 | 1150 | 1000 x 400 x 30 | 750 | 185 | 175 | 245 | 221 | 457 | 2 |
HBG18-C0T-12 | 1800/500 | 540/1940 | 1150 | 1200 x 400 x 30 | 750 | 185 | 175 | 287 | 221 | 492 | 2 |
HBG18-D0T-10 | 1800/500 | 420/1440 | 1250 | 1000 x 400 x 30 | 850 | 185 | 175 | 241 | 221 | 467 | 2 |
HBG18-D0T-12 | 1800/500 | 420/1440 | 1250 | 1200 x 400 x 30 | 850 | 185 | 175 | 278 | 221 | 503 | 2 |
HBG22-A0T-10 | 2200/500 | 530/1760 | 950 | 1000 x 400 x 30 | 750 | 180 | 175 | 251 | 226 | 441 | 2 |
HBG22-A0T-12 | 2200/500 | 530/1760 | 950 | 1200 x 400 x 30 | 750 | 180 | 175 | 277 | 226 | 477 | 2 |
HBG22-B0T-10 | 2200/500 | 620/2040 | 1050 | 1000 x 400 x 30 | 750 | 180 | 175 | 246 | 226 | 452 | 2 |
HBG22-B0T-12 | 2200/500 | 620/2040 | 1050 | 1200 x 400 x 30 | 750 | 180 | 175 | 271 | 226 | 487 | 2 |
HBG22-C0T-10 | 2200/500 | 520/1940 | 1150 | 1000 x 400 x 30 | 750 | 180 | 175 | 243 | 226 | 462 | 2 |
HBG22-C0T-12 | 2200/500 | 520/1940 | 1150 | 1200 x 400 x 30 | 750 | 180 | 175 | 267 | 226 | 497 | 2 |
HBG22-D0T-10 | 2200/500 | 530/2060 | 1250 | 1000 x 400 x 30 | 850 | 180 | 175 | 240 | 226 | 471 | 2 |
HBG22-D0T-12 | 2200/500 | 530/2060 | 1250 | 1200 x 400 x 30 | 850 | 180 | 175 | 263 | 226 | 507 | 2 |
HBG26-A0T-10 | 2600/500 | 510/1820 | 1050 | 1000 x 400 x 30 | 750 | 180 | 177 | 267 | 241 | 458 | 2/3 |
HBG26-A0T-12 | 2600/500 | 510/1820 | 1050 | 1200 x 400 x 30 | 750 | 180 | 177 | 276 | 241 | 490 | 2/3 |
HBG26-B0T-10 | 2600/500 | 630/2140 | 1150 | 1000 x 400 x 30 | 750 | 180 | 177 | 261 | 241 | 467 | 2/3 |
HBG26-B0T-12 | 2600/500 | 630/2140 | 1150 | 1200 x 400 x 30 | 750 | 180 | 177 | 270 | 241 | 499 | 2/3 |
HBG26-C0T-10 | 2600/500 | 490/1880 | 1250 | 1000 x 400 x 30 | 850 | 180 | 177 | 257 | 241 | 708 | 2/3 |
HBG26-C0T-12 | 2600/500 | 490/1880 | 1250 | 1200 x 400 x 30 | 850 | 180 | 177 | 265 | 241 | 738 | 2/3 |
HBG26-D0T-10 | 2600/500 | 630/2280 | 1320 | 1000 x 400 x 30 | 850 | 180 | 177 | 247 | 241 | 728 | 2/3 |
HBG26-D0T-12 | 2600/500 | 630/2280 | 1320 | 1200 x 400 x 30 | 850 | 180 | 177 | 256 | 241 | 758 | 2/3 |
HBG30-A0T-12 | 3000/500 | 570/2030 | 1150 | 1200 x 400 x 35 | 850 | 175 | 203 | 308 | 251 | 758 | 3 |
HBG30-A0T-14 | 3000/500 | 570/2030 | 1150 | 1400 x 400 x 35 | 850 | 175 | 203 | 350 | 251 | 778 | 3 |
HBG30-B0T-12 | 3000/500 | 470/1930 | 1250 | 1200 x 400 x 35 | 850 | 175 | 203 | 301 | 251 | 769 | 3 |
HBG30-B0T-14 | 3000/500 | 470/1930 | 1250 | 1400 x 400 x 35 | 850 | 175 | 203 | 343 | 251 | 789 | 3 |
HBG30-C0T-12 | 3000/500 | 600/1900 | 1320 | 1200 x 400 x 35 | 850 | 175 | 203 | 296 | 251 | 803 | 3 |
HBG30-C0T-14 | 3000/500 | 600/1900 | 1320 | 1400 x 400 x 35 | 850 | 175 | 203 | 336 | 251 | 823 | 3 |
Для моделей без каретки бокового сдвига
Отдельная каретка бокового смещения 100+100 для ISO/FEM 2
Отдельная каретка бокового смещения 100+100 для ISO/FEM 3
2 гидравлических функции – Автономное ручное управление
Вариант: быстросъемные нижние крепления, класс 2 или класс 3
Отбойник рамы