Ціну уточнюйте
• 2 гідравлічні функції
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 25 л/хв
• C –Мінімальна ширина каретки навантажувача
Модель | Р./під. | A | B | C | D | H | V | LL | HCG | VCG | Bec | ISO 2328 |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
HR10-A0 | 1000/500 | 450/1610 | 870 | 750 | 100 | 635 | 195 | 298 | 128 | 312 | 345 | 2 |
HR10-B0* | 1000/500 | 360/1500 | 950 | 750 | 100 | 635 | 195 | 298 | 131 | 312 | 355 | 2 |
HR10-C0* | 1000/500 | 360/1580 | 1050 | 750 | 100 | 635 | 195 | 298 | 135 | 312 | 365 | 2 |
HR14-A0 | 1400/500 | 450/1610 | 870 | 750 | 100 | 635 | 195 | 298 | 129 | 307 | 360 | 2 |
HR14-B0 | 1400/500 | 450/1690 | 950 | 750 | 100 | 635 | 195 | 298 | 132 | 307 | 365 | 2 |
HR14-C0* | 1400/500 | 360/1600 | 1050 | 750 | 100 | 635 | 195 | 298 | 136 | 307 | 370 | 2 |
HR14-D0 | 1400/500 | 550/1980 | 1150 | 750 | 100 | 635 | 195 | 298 | 139 | 307 | 375 | 2 |
HR18-A0 | 1800/500 | 480/1700 | 950 | 750 | 100 | 635 | 185 | 301 | 133 | 307 | 365 | 2 |
HR18-B0 | 1800/500 | 480/1800 | 1050 | 750 | 100 | 635 | 185 | 301 | 137 | 307 | 370 | 2 |
HR18-B1* | 1800/500 | 360/1580 | 1050 | 750 | 100 | 635 | 185 | 301 | 137 | 307 | 368 | 2 |
HR18-C0 | 1800/500 | 480/1900 | 1150 | 750 | 100 | 635 | 185 | 301 | 139 | 307 | 380 | 2 |
HR18-D0* | 1800/500 | 360/1780 | 1250 | 850 | 100 | 635 | 185 | 301 | 141 | 307 | 389 | 2 |
HR22-A0 | 2200/500 | 450/1700 | 950 | 750 | 100 | 635 | 180 | 301 | 134 | 302 | 369 | 2 |
HR22-B0* | 2200/500 | 320/1540 | 1050 | 750 | 100 | 635 | 180 | 301 | 138 | 302 | 375 | 2 |
HR22-C0 | 2200/500 | 450/1900 | 1150 | 750 | 100 | 635 | 180 | 301 | 140 | 302 | 382 | 2 |
HR22-D0* | 2200/500 | 320/1740 | 1250 | 750 | 100 | 635 | 180 | 301 | 142 | 302 | 388 | 2 |
HR26-A0 | 2600/500 | 450/1800 | 1050 | 900 | 120 | 635 | 180 | 307 | 143 | 297 | 440 | 2/3 |
HR26-B0* | 2600/500 | 320/1640 | 1150 | 900 | 120 | 635 | 180 | 307 | 145 | 397 | 447 | 2/3 |
HR26-C0 | 2600/500 | 450/2000 | 1250 | 900 | 120 | 635 | 180 | 307 | 147 | 397 | 456 | 2/3 |
HR26-D0* | 2600/500 | 320/1810 | 1320 | 900 | 120 | 635 | 180 | 307 | 150 | 397 | 468 | 2/3 |
HR30-A0* | 3000/500 | 320/1620 | 1150 | 900 | 120 | 745 | 175 | 337 | 147 | 325 | 725 | 3 |
HR30-B0 | 3000/500 | 450/1970 | 1250 | 900 | 120 | 745 | 175 | 337 | 151 | 325 | 740 | 3 |
HR30-C0* | 3000/500 | 320/1780 | 1320 | 900 | 120 | 745 | 175 | 337 | 152 | 325 | 752 | 3 |
HR35-A0* | 3500/500 | 320/1620 | 1150 | 1050 | 120 | 745 | 170 | 350 | 162 | 328 | 795 | 3 |
HR35-B0* | 3500/500 | 320/1790 | 1320 | 1050 | 120 | 745 | 170 | 350 | 165 | 328 | 810 | 3 |
HR35-C0 | 3500/500 | 450/2180 | 1450 | 1050 | 120 | 745 | 170 | 350 | 169 | 328 | 827 | 3 |
HR40-A0* | 4000/500 | 320/1620 | 1150 | 1050 | 150 | 745 | 165 | 355 | 165 | 328 | 812 | 3 |
HR40-B0 | 4000/500 | 450/2050 | 1320 | 1050 | 150 | 745 | 165 | 355 | 171 | 328 | 821 | 3 |
HR40-C0 | 4000/500 | 450/2180 | 1450 | 1050 | 150 | 745 | 165 | 355 | 177 | 328 | 831 | 3 |
HR45-A0 | 3800/600 | 350/1970 | 1450 | 1230 | 150 | 820 | 210 | 380 | 189 | 338 | 1080 | 4 |
HR45-B0 | 3800/600 | 450/2320 | 1600 | 1230 | 150 | 820 | 210 | 380 | 197 | 338 | 1125 | 4 |
Окрема каретка бічного зсуву 100+100 ISO/FEM 2
Окрема каретка бічного зсуву 100+100 ISO/FEM 3
Окрема каретка бічного зсуву 100+100 ISO/FEM 4
Варіант: швидкознімні нижні кріплення, клас 2 або 3 клас
Варіант: швидкознімні нижні кріплення, 4 клас