Ціну уточнюйте
• 1 гідравлічна функція
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 25 л/хв
• C –Мінімальна ширина каретки навантажувача
Модель | Р./під. | A | B | C | D | H | V | LL | HCG | VCG | Bec | ISO 2328 |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
H10-A0 | 1000/500 | 450/1610 | 870 | 750 | 100 | 635 | 195 | 173 | 80 | 213 | 195 | 2 |
H10-B0* | 1000/500 | 360/1500 | 950 | 750 | 100 | 635 | 195 | 173 | 78 | 213 | 205 | 2 |
H10-C0* | 1000/500 | 360/1580 | 1050 | 750 | 100 | 635 | 195 | 173 | 77 | 213 | 215 | 2 |
H14-A0 | 1400/500 | 450/1610 | 870 | 750 | 100 | 635 | 195 | 173 | 81 | 213 | 210 | 2 |
H14-B0 | 1400/500 | 450/1690 | 950 | 750 | 100 | 635 | 195 | 173 | 80 | 213 | 215 | 2 |
H14-C0* | 1400/500 | 360/1600 | 1050 | 750 | 100 | 635 | 195 | 173 | 79 | 213 | 220 | 2 |
H14-D0 | 1400/500 | 550/1980 | 1150 | 750 | 100 | 635 | 195 | 173 | 80 | 213 | 225 | 2 |
H18-A0 | 1800/500 | 480/1700 | 950 | 750 | 100 | 635 | 185 | 176 | 78 | 218 | 215 | 2 |
H18-B0 | 1800/500 | 480/1800 | 1050 | 750 | 100 | 635 | 185 | 176 | 79 | 218 | 220 | 2 |
H18-B1* | 1800/500 | 360/1580 | 1050 | 750 | 100 | 635 | 185 | 176 | 79 | 218 | 215 | 2 |
H18-C0 | 1800/500 | 480/1900 | 1150 | 750 | 100 | 635 | 185 | 176 | 76 | 218 | 224 | 2 |
H18-D0* | 1800/500 | 360/1780 | 1250 | 850 | 100 | 635 | 185 | 176 | 76 | 218 | 228 | 2 |
H22-A0 | 2200/500 | 450/1700 | 950 | 750 | 100 | 635 | 180 | 180 | 82 | 218 | 215 | 2 |
H22-B0* | 2200/500 | 320/1540 | 1050 | 750 | 100 | 635 | 180 | 180 | 80 | 218 | 220 | 2 |
H22-C0 | 2200/500 | 450/1900 | 1150 | 750 | 100 | 635 | 180 | 180 | 78 | 218 | 225 | 2 |
H22-D0* | 2200/500 | 320/1740 | 1250 | 750 | 100 | 635 | 180 | 180 | 76 | 218 | 230 | 2 |
H26-A0 | 2600/500 | 450/1800 | 1050 | 850 | 120 | 635 | 180 | 180 | 80 | 218 | 225 | 2/3 |
H26-B0* | 2600/500 | 320/1640 | 1150 | 850 | 120 | 635 | 180 | 180 | 79 | 218 | 230 | 2/3 |
H26-C0 | 2600/500 | 450/2000 | 1250 | 850 | 120 | 635 | 180 | 180 | 76 | 218 | 235 | 2/3 |
H26-D0* | 2600/500 | 320/1810 | 1320 | 850 | 120 | 635 | 180 | 180 | 76 | 218 | 242 | 2/3 |
H30-A0* | 3000/500 | 320/1620 | 1150 | 850 | 120 | 745 | 175 | 210 | 92 | 241 | 525 | 3 |
H30-B0 | 3000/500 | 450/1970 | 1250 | 850 | 120 | 745 | 175 | 210 | 90 | 241 | 545 | 3 |
H30-C0* | 3000/500 | 320/1780 | 1320 | 850 | 120 | 745 | 175 | 210 | 80 | 241 | 550 | 3 |
H35-A0* | 3500/500 | 320/1620 | 1150 | 900 | 120 | 745 | 170 | 210 | 93 | 241 | 530 | 3 |
H35-B0* | 3500/500 | 320/1790 | 1320 | 1000 | 120 | 745 | 170 | 210 | 91 | 241 | 565 | 3 |
H35-C0 | 3500/500 | 450/2180 | 1450 | 1000 | 120 | 745 | 170 | 210 | 90 | 241 | 580 | 3 |
H40-A0* | 4000/500 | 320/1620 | 1150 | 900 | 150 | 745 | 165 | 215 | 95 | 241 | 540 | 3 |
H40-B0 | 4000/500 | 450/2050 | 1320 | 1000 | 150 | 745 | 165 | 215 | 93 | 241 | 570 | 3 |
H40-C0 | 4000/500 | 450/2180 | 1450 | 1000 | 150 | 745 | 165 | 215 | 92 | 241 | 595 | 3 |
H45-A0 | 3800/600 | 350/1970 | 1450 | 1050 | 150 | 820 | 210 | 220 | 98 | 274 | 621 | 4 |
H45-B0 | 3800/600 | 450/2320 | 1600 | 1050 | 150 | 820 | 210 | 220 | 96 | 274 | 661 | 4 |
H60-A0 | 5000/600 | 380/2200 | 1600 | 1050 | 180 | 920 | 150 | 265 | 110 | 274 | 960 | 4 |
H60-B0 | 5000/600 | 380/2400 | 1800 | 1050 | 180 | 920 | 150 | 265 | 110 | 274 | 1020 | 4 |
2 гідравлічних функції – каретка Інтегрована бічного зсуву
Окрема каретка бічного зсуву 100+100 ISO/FEM 2
Окрема каретка бічного зсуву 100+100 ISO/FEM 3
Окрема каретка бічного зсуву 100+100 ISO/FEM 4
2 гідравлічних функції – Автономне ручне управління
Варіант: швидкознімні нижні кріплення, клас 2 або 3 клас
Варіант: швидкознімні нижні кріплення, 4 клас