Ціну уточнюйте
• 1 гідравлічна функція
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 25 л/хв
• Каретка вил у зборі та запірні прокладки в комплекті
• Лапа з регулюванням по довжині
• Без вил
Модель | Р./під. | A | H | CL | C | D | E | F | G | Обертаючий момент |
Про./ мін. |
LL | HCG | VCG | Bec | ISO 2328 |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН.м/ 140 бар | мм | мм | мм | кг | |||
PRC8DA | 1000/500 | 900 | 695 | 314 | 210 | 820 | 480/700 | 690 | 1270 | 4 | 5,5 | 165 | 147 | 362 | 335 | 2 |
PRC18DA | 1800/500 | 900 | 695 | 314 | 210 | 820 | 480/700 | 690 | 1270 | 4 | 5,5 | 170 | 145 | 362 | 340 | 2 |
PRC22DA | 2200/500 | 1040 | 695 | 314 | 210 | 895 | 580/800 | 690 | 1270 | 5,5 | 4,8 | 170 | 145 | 364 | 350 | 2 |
PRC28DA | 2200/500 | 1150 | 805 | 415 | 310 | 1025 | 580/800 | 800 | 1270 | 6,8 | 3,4 | 170 | 137 | 366 | 413 | 3 |
PRC32DA | 3200/500 | 1150 | 805 | 415 | 310 | 1025 | 580/800 | 800 | 1270 | 8,5 | 2,8 | 175 | 105 | 366 | 407 | 3 |
PRC40DA | 4000/500 | 1300 | 840 | 420 | 330 | 1145 | 580/800 | 800 | 1270 | 9,8 | 2,4 | 185 | 90 | 395 | 462 | 3 |
Ливарний комплект (передня і задня кришки)