Ціну уточнюйте
• 2 гідравлічні функції
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 25 л/хв
• Каретка вил у зборі та запірні прокладки в комплекті
• Без вил
Модель | Р./під. | A | H | CL | C | D | Обертаючий момент |
Про./мін. | LL | HCG | VCG | Bec | ISO 2328 |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | кН.м/ 140 бар | мм | мм | мм | кг | |||
PRC8DT | 1000/500 | 900 | 742 | 314 | 210 | 820 | 4 | 5,5 | 170 | 90 | 292 | 247 | 2 |
PRC18DT | 1800/500 | 900 | 742 | 314 | 210 | 820 | 4 | 5,5 | 170 | 90 | 292 | 257 | 2 |
PRC22DT | 2200/500 | 1040 | 775 | 314 | 210 | 895 | 5,5 | 4,8 | 175 | 90 | 288 | 277 | 2 |
PRC28DT | 2800/500 | 1150 | 775 | 415 | 310 | 1025 | 6,8 | 3,4 | 195 | 95 | 288 | 362 | 3 |
PRC32DT | 3200/500 | 1150 | 775 | 415 | 310 | 1025 | 8,5 | 2,8 | 200 | 95 | 288 | 364 | 3 |
PRC40DT | 4000/500 | 1300 | 840 | 420 | 330 | 1145 | 9,8 | 2,4 | 220 | 120 | 322 | 485 | 3 |
PRC45DT | 4500/500 | 1300 | 840 | 420 | 330 | 1145 | 9,8 | 2,4 | 220 | 125 | 322 | 510 | 3 |
PRC55DT | 5500/600 | 1300 | 960 | 572 | 380 | 1195 | 16 | 1,5 | 245 | 130 | 370 | 705 | 4 |
PRC70DT | 7000/600 | 1750 | 1060 | 590 | 615 | 1615 | 16 | 1,5 | 319 | 160 | 437 | 1155 | 4 |
Ливарний комплект (передня і задня кришки)