Ціну уточнюйте
• 2 гідравлічні функції
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 20 л/хв
• Приварені вила
• Без каретки бічного зсуву
Модель | Р./під. Вила | Р./під. обертання |
A | B | C | Вила L x D x E |
V | LL | HCG | VCG | Bec | ISO 2328 |
кг/мм | кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
WF16R | 1600/500 | 1200/500 | 480/1540 | 950 | 750 | 1200 x 100 x 40 | 210 | 315 | 230 | 235 | 535 | 2 |
WF23R | 2300/500 | 1600/500 | 480/1540 | 950 | 750 | 1200 x 120 x 40 | 210 | 315 | 245 | 225 | 562 | 2 |
WF30R | 3000/500 | 2500/500 | 450/1640 | 1150 | 900 | 1200 x 120 x 50 | 285 | 325 | 240 | 270 | 680 | 3 |
WF40R | 4000/500 | 2800/500 | 450/1640 | 1150 | 1050 | 1200 x 150 x 50 | 240 | 355 | 273 | 272 | 860 | 3 |
WF45R | 4500/500 | 4000/500 | 560/1820 | 1150 | 1050 | 1200 x 150 x 50 | 240 | 350 | 315 | 273 | 940 | 3 |
WF55R | 4500/600 | 4000/600 | 560/1820 | 1150 | 1230 | 1200 x 150 x 60 | 240 | 375 | 305 | 304 | 990 | 4 |
WF60R | 5000/600 | 4500/600 | 560/1900 | 1250 | 1230 | 1200 x 150 x 60 | 245 | 375 | 308 | 306 | 1050 | 4 |
WF70R | 7000/600 | 6000/600 | 560/1950 | 1320 | 1200 | 1200 x 150 x 70 | 240 | 450 | 302 | 394 | 1700 | 4 |
Окрема каретка бічного зсуву 100+100 ISO/FEM 2
Окрема каретка бічного зсуву 100+100 ISO/FEM 3
Варіант: швидкознімні нижні кріплення, клас 2 або 3 клас