Ціну уточнюйте
• 1 гідравлічна функція
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 20 л/хв
• Максимальна рекомендована довжина вил 1600 мм
• Без каретки бічного зсуву
• Можна легко встановити стандартні вила для вилочного навантажувача
Модель | Р./під. | A | B | C | E | V | LL | HCG | VCG | Bec | ISO 2328 |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
WA16-A0 | 1600/500 | 560/1740 | 950 | 750 | 130 | 210 | 165 | 70 | 249 | 242 | 2 |
WA16-B0 | 1600/500 | 560/1840 | 1050 | 750 | 130 | 210 | 165 | 70 | 249 | 252 | 2 |
WA20-A0 | 2000/500 | 560/1740 | 950 | 750 | 130 | 210 | 165 | 70 | 247 | 266 | 2 |
WA20-B0 | 2000/500 | 560/1840 | 1050 | 750 | 130 | 210 | 165 | 70 | 247 | 276 | 2 |
WA20-C0 | 2000/500 | 560/1940 | 1150 | 750 | 130 | 210 | 165 | 70 | 247 | 286 | 2 |
WA23-A0 | 2300/500 | 560/1740 | 950 | 750 | 130 | 210 | 165 | 70 | 247 | 248 | 2 |
WA23-B0 | 2300/500 | 560/1840 | 1050 | 750 | 130 | 210 | 165 | 70 | 247 | 258 | 2 |
WA23-C0 | 2300/500 | 560/1940 | 1150 | 750 | 130 | 210 | 165 | 70 | 247 | 268 | 2 |
WA30-A0 | 3000/500 | 560/1840 | 1050 | 800 | 150 | 285 | 188 | 76 | 288 | 282 | 3 |
WA30-B0 | 3000/500 | 560/1940 | 1150 | 900 | 150 | 285 | 188 | 76 | 288 | 300 | 3 |
WA30-C0 | 3000/500 | 560/2100 | 1320 | 900 | 150 | 285 | 188 | 76 | 288 | 323 | 3 |
WA40-A0 | 4000/500 | 560/1940 | 1150 | 900 | 150 | 240 | 225 | 93 | 311 | 442 | 3 |
WA40-B0 | 4000/500 | 560/2100 | 1320 | 1000 | 150 | 240 | 225 | 93 | 311 | 459 | 3 |
WA40-C0 | 4000/500 | 560/2400 | 1600 | 1050 | 150 | 240 | 225 | 93 | 311 | 487 | 3 |
WA45-A0 | 4500/500 | 560/1940 | 1150 | 900 | 150 | 240 | 225 | 95 | 307 | 456 | 3 |
WA45-B0 | 4500/500 | 560/2100 | 1320 | 1000 | 150 | 240 | 225 | 95 | 307 | 473 | 3 |
WA45-C0 | 4500/500 | 560/2400 | 1600 | 1050 | 150 | 240 | 225 | 95 | 307 | 501 | 3 |
WA50-A0 | 5000/500 | 560/1940 | 1150 | 900 | 150 | 240 | 225 | 98 | 305 | 530 | 3 |
WA50-B0 | 5000/500 | 560/2100 | 1320 | 1000 | 150 | 240 | 225 | 98 | 305 | 550 | 3 |
WA50-C0 | 5000/500 | 560/2400 | 1600 | 1050 | 150 | 240 | 225 | 98 | 305 | 580 | 3 |
WA55-A0 | 5500/500 | 560/2100 | 1320 | 1000 | 200 | 330 | 235 | 105 | 291 | 530 | 4 |
WA55-B0 | 5500/500 | 560/2400 | 1600 | 1050 | 200 | 330 | 235 | 105 | 291 | 558 | 4 |
WA65-A0 | 6500/600 | 560/2380 | 1600 | 1050 | 200 | 330 | 250 | 102 | 295 | 805 | 4 |
WA65-B0 | 6500/600 | 560/2580 | 1800 | 1200 | 200 | 330 | 250 | 102 | 295 | 830 | 4 |
WA80-A0 | 8000/600 | 660/2390 | 1800 | 1250 | 200 | 250 | 305 | 135 | 290 | 1510 | 4 |
WA90-A0 | 9000/600 | 600/2590 | 2000 | 1350 | 200 | 245 | 310 | 145 | 288 | 1595 | 4 |
2 гідравлічних функції – каретка Інтегрована бічного зсуву
Окрема каретка бічного зсуву 100+100 ISO/FEM 2
Окрема каретка бічного зсуву 100+100 ISO/FEM 3
Окрема каретка бічного зсуву 100+100 ISO/FEM 4
2 гідравлічних функції – Автономне ручне управління
Варіант: швидкознімні нижні кріплення, клас 2 або 3 клас
Варіант: швидкознімні нижні кріплення, 4 клас