Ціну уточнюйте
• 1 гідравлічна функція
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 35 л/хв
• Вантажопідйомність на вилах
• Технічні характеристики - з урахуванням вил
• Позиціонери з роликами
Модель | Р./під. | A | B | H | Вила L x D x E |
LL | HCG | VCG | Bec |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
PRI100.200 | 10000/600 | 580/1800 | 2000 | 1275 | 1600 x 200 x 70 | 197 | 225 | 520 | 1285 |
PRI100.220 | 10000/600 | 580/2000 | 2200 | 1275 | 1600 x 200 x 70 | 197 | 218 | 535 | 1320 |
PRI100.240 | 10000/600 | 580/2200 | 2400 | 1275 | 1600 x 200 x 70 | 197 | 208 | 556 | 1365 |
PRI120.200 | 12000/600 | 580/1800 | 2000 | 1310 | 1600 x 200 x 70 | 197 | 220 | 507 | 1380 |
PRI120.220 | 12000/600 | 580/2000 | 2200 | 1310 | 1600 x 200 x 70 | 197 | 214 | 523 | 1415 |
PRI120.240 | 12000/600 | 580/2200 | 2400 | 1310 | 1600 x 200 x 70 | 197 | 204 | 538 | 1460 |
Каретка інтегрована бічного зсуву