Ціну уточнюйте
• 1 гідравлічна функція
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 20 л/хв
• Вантажопідйомність на вилах
• Технічні характеристики - з урахуванням вил
• Самозмазуючі верхні вкладиші ковзаючі
• З хромованими закругленими верхніми балками
Модель | Р./під. | A | B | C | H | Вила L x D x E |
LL | HCG | VCG | Bec | ISO 2328 |
кг/мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | ||
FP2.098 | 2500/500 | 280/960 | 980 | 750 | 575 | 1200 x 120 x 40 | 148 | 228 | 181 | 257 | 2 |
FP2.104 | 2500/500 | 280/1020 | 1040 | 750 | 575 | 1200 x 120 x 40 | 148 | 224 | 181 | 261 | 2 |
FP2.110 | 2500/500 | 280/1080 | 1100 | 800 | 575 | 1200 x 120 x 40 | 148 | 219 | 181 | 268 | 2 |
FP2.115 | 2500/500 | 280/1130 | 1150 | 800 | 575 | 1200 x 120 x 40 | 148 | 215 | 183 | 274 | 2 |
FP2.125 | 2500/500 | 280/1230 | 1250 | 950 | 575 | 1200 x 120 x 40 | 148 | 210 | 183 | 285 | 2 |
FP2.130 | 2500/500 | 280/1280 | 1300 | 950 | 575 | 1200 x 120 x 40 | 148 | 205 | 183 | 290 | 2 |
FP3.110 | 3500/500 | 280/1060 | 1100 | 850 | 680 | 1200 x 120 x 50 | 188 | 242 | 222 | 375 | 3 |
FP3.115 | 3500/500 | 280/1110 | 1150 | 850 | 680 | 1200 x 120 x 50 | 188 | 236 | 222 | 381 | 3 |
FP3.125 | 3500/500 | 280/1210 | 1250 | 950 | 680 | 1200 x 120 x 50 | 188 | 231 | 222 | 387 | 3 |
FP3.130 | 3500/500 | 280/1260 | 1300 | 950 | 680 | 1200 x 120 x 50 | 188 | 226 | 222 | 393 | 3 |
FP3.135 | 3500/500 | 280/1310 | 1350 | 950 | 680 | 1200 x 120 x 50 | 188 | 225 | 224 | 399 | 3 |
FP3.140 | 3500/500 | 280/1360 | 1400 | 1000 | 680 | 1200 x 120 x 50 | 188 | 220 | 224 | 405 | 3 |
FP3.145 | 3500/500 | 280/1410 | 1450 | 1000 | 680 | 1200 x 120 x 50 | 188 | 216 | 224 | 411 | 3 |
FP3.150 | 3500/500 | 280/1460 | 1500 | 1000 | 680 | 1200 x 120 x 50 | 188 | 212 | 224 | 417 | 3 |
FP5.110 | 4500/600 | 340/1030 | 1100 | 850 | 680 | 1200 x 150 x 60 | 225 | 249 | 242 | 570 | 3 |
FP5.115 | 4500/600 | 340/1080 | 1150 | 850 | 680 | 1200 x 150 x 60 | 225 | 244 | 242 | 579 | 3 |
FP5.125 | 4500/600 | 340/1180 | 1250 | 950 | 680 | 1200 x 150 x 60 | 225 | 238 | 242 | 595 | 3 |
FP5.135 | 4500/600 | 340/1280 | 1350 | 950 | 680 | 1200 x 150 x 60 | 225 | 229 | 242 | 610 | 3 |
FP5.150 | 4500/600 | 340/1430 | 1500 | 1000 | 680 | 1200 x 150 x 60 | 225 | 218 | 242 | 638 | 3 |
FP5.160 | 4500/600 | 340/1530 | 1600 | 1000 | 680 | 1200 x 150 x 60 | 225 | 212 | 242 | 650 | 3 |
FP6.160 | 6000/600 | 390/1510 | 1600 | 1200 | 870 | 1200 x 150 x 60 | 255 | 323 | 352 | 910 | 4 |
FP6.180 | 6000/600 | 390/1610 | 1800 | 1400 | 870 | 1200 x 150 x 60 | 255 | 318 | 352 | 930 | 4 |
FP6.200 | 6000/600 | 390/1810 | 2000 | 1600 | 870 | 1200 x 150 x 60 | 255 | 313 | 352 | 950 | 4 |
FP8.180 | 8000/600 | 410/1700 | 1800 | 1500 | 870 | 1200 x 150 x 70 | 265 | 218 | 354 | 1090 | 4 |
FP8.200 | 8000/600 | 410/1900 | 2000 | 1600 | 870 | 1200 x 150 x 70 | 265 | 210 | 354 | 1125 | 4 |
FP8.220 | 8000/600 | 410/2100 | 2200 | 1600 | 870 | 1200 x 150 x 70 | 265 | 204 | 354 | 1160 | 4 |
Каретка інтегрована бічного зсуву