Кошик
23 відгуків
Експерти з підбору та імпорту Навантажувальної техніки та Спецтехніки Б/в
+380 (63) 119-98-02
+380 (63) 220-03-69
Каретка бічного зсуву CAM TRF ISO/FEM 3-4
влево
  • Каретка бічного зсуву CAM TRF ISO/FEM 3-4, фото 3
  • Каретка бічного зсуву CAM TRF ISO/FEM 3-4, фото 4
вправо

Каретка бічного зсуву CAM TRF ISO/FEM 3-4

  • Під замовлення
  • Оптом і в роздріб
clockВідправка з 07 лютого 2025

Ціну уточнюйте

+380 (63) 119-98-02
  • +380 (63) 220-03-69

Замовлення тільки за телефоном

Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис

Каретка бічного зсуву CAM TRF ISO/FEM 3-4 з ковзаючими накладками

Пристрій призначено для переміщення каретки навантажувача вправо або вліво залежно від положення каретки до вантажу, допомагає уникнути зайвих маніпуляцій навантажувачем, який впливає на витрату палива і на зручність роботи оператора навантажувача.

• 1 гідравлічна функція
• Максимальний тиск: 200 бар
• Рекомендований потік масла: 10 л/хв
• C–Мінімальна ширина каретки навантажувача
• Максимальний хід каретки 100+100 (FEM 3)
• Максимальний хід каретки 150+150 (FEM 4)
 

Модель Р./під. A C LL HCG VCG Bec ISO 2328
кг/мм мм мм мм мм мм кг  
TRF335.100P 3500/500  1000 900 80 45 300 79 3
TRF335.107P 3500/500  1070 950 80 45 302 84 3
TRF335.110P 3500/500  1100 1000 80 45 302 85 3
TRF335.115P 3500/500  1150 1000 80 45 303 88 3
TRF335.120P 3500/500  1200 1000 80 45 305 92 3
TRF335.125P 3500/500  1250 1100 80 45 305 93 3
TRF335.130P 3500/500  1300 1100 80 45 308 98 3
TRF335.135P 3500/500  1350 1100 80 45 308 103 3
TRF350.100P 5000/500  1000 900 80 39 279 97 3
TRF350.107P 5000/500  1070 950 80 39 279 102 3
TRF350.110P 5000/500  1100 950 80 39 279 104 3
TRF350.115P 5000/500  1150 950 80 39 278 107 3
TRF350.120P 5000/500  1200 1000 80 39 278 110 3
TRF350.126P 5000/500  1260 1000 80 39 278 115 3
TRF350.130P 5000/500  1300 1000 80 39 277 118 3
TRF350.135P 5000/500  1350 1050 80 39 277 120 3
TRF350.156P 5000/500  1560 1250 80 39 276 140 3
TRF350.166P 5000/500  1660 1350 80 40 276 145 3
TRF350.175P 5000/500  1750 1450 80 40 275 163 3
TRF350.185P 5000/500  1850 1500 80 40 275 170 3
TRF350.200P 5000/500  2000 1600 80 40 275 178 3
TRF465.120P* 6500/600  1200 1050 100 55 365 193 4
TRF465.135P* 6500/600  1350 1150 100 55 365 213 4
TRF465.160P* 6500/600  1600 1300 100 55 367 258 4
TRF465.180P* 6500/600  1800 1500 100 55 367 278 4
TRF480.180P* 8000/600  1800 1500 100 55 350 310 4
TRF480.200P* 8000/600  2000 1650 100 55 350 340 4
TRF480.220P* 8000/600  2200 1850 100 55 351 368 4
TRF480.240P* 8000/600  2400 1950 100 60 351 387 4
TRF4120.220P* 12000/600  2200 1850 100 58 352 420 4
TRF4120.240P* 12000/600  2400 1950 100 58 352 450 4

 

Бронзові верхні і нижні підшипники, клас 3 клас 4
Бронзові нижні підшипники, клас 3 клас 4
 

 

Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте
Каретка бічного зсуву CAM TRF ISO/FEM 3-4Каретка бічного зсуву CAM TRF ISO/FEM 3-4
Під замовлення
Ціну уточнюйте
+380 (63) 119-98-02
  • +380 (63) 220-03-69

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner