Ціну уточнюйте
Акумулятори Exide Marathon Classic - ідеальне джерело енергії для всіх областей застосування підйомно-транспортного обладнання. Вони також застосовуються в полоуборочной техніці, тягачах, мобільних платформах, електромобілях, човнах, забезпечуючи необхідну енергію і циклічну стійкість. Ідеально підходять для багатозмінного режиму роботи. Запас потужності достатній для роботи в найважчих умовах.
Час заряду: 6,5 - 14 год
Середній інтервал доліва води: 1 раз на 10 циклів (при використанні системи перемішування електроліту - 1 раз в 40 циклів).
Обов'язково наявність спеціального зарядного приміщення
Тип | Ном. ємність, | Габаритні розміри | Вага з електролітом, |
||
Довжина (l), |
Ширина (b/w), |
Висота (h), |
|||
Ач | мм | мм | мм | кг | |
2 EPzS 120 | 120 | 47 | 198 | 363 | 8.30 |
3 EPzS 180 | 180 | 65 | 198 | 363 | 11.8 |
4 EPzS 240 | 240 | 83 | 198 | 363 | 15.4 |
5 EPzS 300 | 300 | 101 | 198 | 363 | 18.8 |
6 EPzS 360 | 360 | 119 | 198 | 363 | 22.2 |
7 EPzS 420 | 420 | 137 | 198 | 363 | 25.7 |
8 EPzS 480 | 480 | 155 | 198 | 363 | 29.3 |
9 EPzS 540 | 540 | 173 | 198 | 363 | 32.1 |
10 EPzS 600 | 600 | 191 | 198 | 363 | 36.6 |
2 EPzS 160 | 160 | 47 | 198 | 426 | 10.0 |
3 EPzS 240 | 240 | 65 | 198 | 426 | 14.3 |
4 EPzS 320 | 320 | 83 | 198 | 426 | 18.4 |
5 EPzS 400 | 400 | 101 | 198 | 426 | 22.9 |
6 EPzS 480 | 480 | 119 | 198 | 426 | 27.0 |
7 EPzS 560 | 560 | 137 | 198 | 426 | 31.3 |
8 EPzS 640 | 640 | 155 | 198 | 426 | 35.5 |
9 EPzS 720 | 720 | 173 | 198 | 426 | 39.3 |
10 EPzS 800 | 800 | 191 | 198 | 426 | 43.6 |
2 EPzS 180 | 180 | 47 | 198 | 493 | 12.0 |
3 EPzS 270 | 270 | 65 | 198 | 493 | 17.0 |
4 EPzS 360 | 360 | 83 | 198 | 493 | 21.6 |
5 EPzS 450 | 450 | 101 | 198 | 493 | 26.3 |
6 EPzS 540 | 540 | 119 | 198 | 493 | 31.1 |
7 EPzS 630 | 630 | 137 | 198 | 493 | 36.1 |
8 EPzS 720 | 720 | 155 | 198 | 493 | 41.0 |
9 EPzS 810 | 810 | 173 | 198 | 493 | 45.4 |
10 EPzS 900 | 900 | 191 | 198 | 493 | 50.3 |
2 EPzS 210 | 210 | 47 | 198 | 541 | 12.8 |
3 EPzS 315 | 315 | 65 | 198 | 541 | 18.5 |
4 EPzS 420 | 420 | 83 | 198 | 541 | 23.9 |
5 EPzS 525 | 525 | 101 | 198 | 541 | 29.4 |
6 EPzS 630 | 630 | 119 | 198 | 541 | 34.9 |
7 EPzS 735 | 735 | 137 | 198 | 541 | 40.6 |
8 EPzS 840 | 840 | 155 | 198 | 541 | 46.1 |
9 EPzS 945 | 945 | 173 | 198 | 541 | 51.7 |
10 EPzS 1050 | 1050 | 191 | 198 | 541 | 57.2 |
2 EPzS 230 | 230 | 47 | 198 | 572 | 14.3 |
3 EPzS 345 | 345 | 65 | 198 | 572 | 20.3 |
4 EPzS 460 | 460 | 83 | 198 | 572 | 26.0 |
5 EPzS 575 | 575 | 101 | 198 | 572 | 31.8 |
6 EPzS 690 | 690 | 119 | 198 | 572 | 37.9 |
7 EPzS 805 | 805 | 137 | 198 | 572 | 43.8 |
8 EPzS 920 | 920 | 155 | 198 | 572 | 49.8 |
9 EPzS 1035 | 1035 | 173 | 198 | 572 | 56.7 |
10 EPzS 1150 | 1150 | 191 | 198 | 572 | 61.5 |
2 EPzS 250 | 250 | 47 | 198 | 603 | 14.7 |
3 EPzS 375 | 375 | 65 | 198 | 603 | 20.8 |
4 EPzS 500 | 500 | 83 | 198 | 603 | 26.8 |
5 625 EPzS | 625 | 101 | 198 | 603 | 33.0 |
6 750 EPzS | 750 | 119 | 198 | 603 | 39.2 |
7 EPzS 875 | 875 | 137 | 198 | 603 | 45.5 |
8 EPzS 1000 | 1000 | 155 | 198 | 603 | 51.8 |
9 EPzS 1125 | 1125 | 173 | 198 | 603 | 57.9 |
10 EPzS 1250 | 1250 | 191 | 198 | 603 | 64.0 |
2 EPzS 280 | 280 | 47 | 198 | 713 | 17.2 |
3 EPzS 420 | 420 | 65 | 198 | 713 | 25.4 |
4 EPzS 560 | 560 | 83 | 198 | 713 | 32.9 |
5 EPzS 700 | 700 | 101 | 198 | 713 | 39.9 |
6 EPzS 840 | 840 | 119 | 198 | 713 | 47.2 |
7 EPzS 980 | 980 | 137 | 198 | 713 | 54.8 |
8 EPzS 1120 | 1120 | 155 | 198 | 713 | 62.3 |
9 EPzS 1260 | 1260 | 173 | 198 | 713 | 69.0 |
10 EPzS 1400 | 1400 | 191 | 198 | 713 | 78.1 |
2 EPzS 310 | 310 | 47 | 198 | 743 | 18.0 |
3 EPzS 465 | 465 | 65 | 198 | 743 | 25.8 |
4 EPzS 620 | 620 | 83 | 198 | 743 | 33.6 |
5 EPzS 775 | 775 | 101 | 198 | 743 | 41.0 |
6 EPzS 930 | 930 | 119 | 198 | 743 | 49.1 |
7 EPzS 1085 | 1085 | 137 | 198 | 743 | 56.9 |
8 EPzS 1240 | 1240 | 155 | 198 | 743 | 64.8 |
9 EPzS 1395 | 1395 | 173 | 198 | 743 | 72.5 |
10 EPzS 1550 | 1550 | 191 | 198 | 743 | 80.3 |
4 EPzS 200 | 200 | 83 | 198 | 295.5 | 11.6 |
5 EPzS 250 | 250 | 101 | 198 | 295.5 | 14.3 |
3 EPzB 96* | 96.0 | 62 | 160 | 293.5 | 6.50 |
4 EPzB 128 | 128 | 78 | 160 | 293.5 | 8.30 |
6 EPzB 192 | 192 | 110 | 160 | 293.5 | 12.0 |
7 EPzB 224 | 224 | 126 | 160 | 293.5 | 13.8 |
9 EPzB 288 | 288 | 158 | 160 | 293.5 | 17.6 |
2 EPzB 110* | 110 | 46 | 160 | 435 | 7.30 |
3 EPzB 165* | 165 | 62 | 160 | 435 | 10.3 |
4 EPzB 220 | 220 | 78 | 160 | 435 | 13.3 |
5 EPzB 275 | 275 | 94 | 160 | 435 | 16.2 |
6 EPzB 330 | 330 | 110 | 160 | 435 | 19.2 |
7 EPzB 385 | 385 | 126 | 160 | 435 | 22.1 |
8 EPzB 440 | 440 | 142 | 160 | 435 | 25.1 |
9 EPzB 495 | 495 | 158 | 160 | 435 | 28.1 |
10 EPzB 550 | 550 | 174 | 160 | 435 | 31.3 |
2 EPzB 130* | 130 | 46 | 160 | 487 | 8.40 |
3 EPzB 195* | 195 | 62 | 160 | 487 | 11.7 |
4 EPzB 260 | 260 | 78 | 160 | 487 | 15.1 |
5 EPzB 325 | 325 | 94 | 160 | 487 | 18.5 |
6 EPzB 390 | 390 | 110 | 160 | 487 | 21.8 |
7 EPzB 455 | 455 | 126 | 160 | 487 | 25.2 |
8 EPzB 520 | 520 | 142 | 160 | 487 | 28.6 |
9 EPzB 585 | 585 | 158 | 160 | 487 | 32.0 |
10 EPzB 650 | 650 | 174 | 160 | 487 | 35.6 |
2 EPzB 150* | 150 | 46 | 160 | 547.5 | 9.60 |
3 EPzB 225* | 225 | 62 | 160 | 547.5 | 13.4 |
4 EPzB 300 | 300 | 78 | 160 | 547.5 | 17.3 |
5 EPzB 375 | 375 | 94 | 160 | 547.5 | 21.2 |
6 EPzB 450 | 450 | 110 | 160 | 547.5 | 25.0 |
7 EPzB 525 | 525 | 126 | 160 | 547.5 | 28.9 |
8 EPzB 600 | 600 | 142 | 160 | 547.5 | 32.8 |
9 EPzB 675 | 675 | 158 | 160 | 547.5 | 36.7 |
10 EPzB 750 | 750 | 174 | 160 | 547.5 | 40.8 |
2 EPzB 160* | 160 | 46 | 160 | 547.5 | 9.90 |
3 EPzB 240* | 240 | 62 | 160 | 547.5 | 14.0 |
4 EPzB 320 | 320 | 78 | 160 | 547.5 | 18.1 |
5 EPzB 400 | 400 | 94 | 160 | 547.5 | 22.1 |
6 EPzB 480 | 480 | 110 | 160 | 547.5 | 26.1 |
7 EPzB 560 | 560 | 126 | 160 | 547.5 | 30.2 |
8 EPzB 640 | 640 | 142 | 160 | 547.5 | 34.3 |
9 EPzB 720 | 720 | 158 | 160 | 547.5 | 38.4 |
10 EPzB 800 | 800 | 174 | 160 | 547.5 | 42.7 |
2 EPzB 172* | 172 | 46 | 160 | 601 | 10.5 |
3 EPzB 258 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Exide |
Країна виробник | Німеччина |