Ціну уточнюйте
Серії акумуляторів FAAM ТОР LONG LIFE спроектовані і виготовлені для отримання більш високої продуктивності в порівнянні зі стандартними акумуляторними батареями, які відповідають стандартам DIN. Ці батареї були покращені з точки зору використовуваного сировини, проектування і виробничого процесу з метою максимального поліпшення електрохімічних і механічних характеристик. Рушійними силами зміни конструкції і виробничих процесів для цих двох нових серій акумуляторних батарей стали наступні фактори: збільшується потреба споживачів в акумуляторах з високим зарядом, підвищення строку експлуатації, вимоги до енергоефективності та необхідність зниження експлуатаційних витрат.
Доступний у виконанні за стандартом DIN (PzS/PzB)
Тривалий термін служби: 1820 циклів заряд-розряд (МЕК)
Збільшена тривалість щоденної роботи: +43 хвилини за зміну
Енергозбереження: до 12%
Зменшена необхідності в доливці води
Економія витрат власника:окупається за 14 місяців
FAAM TOP (серія PzS) | ||||||||||
КОД FAAM | КОД DIN | Номінальна ємність (Ач) розряд 5год | Струм заряду (А) | Розміри (мм) | Вага без електроліту (кг) +/- 5% | Вага з електролітом (кг) +/- 5% | ||||
початковий | кінцевий | А | В | Н | Н1 | |||||
2TOP300 | 2PzS100 | 86 | 15 | 4 | 198 | 45 | 267 | 296 | 5,5 | 7,0 |
3TOP300 | 3PzS150 | 129 | 22 | 6 | 198 | 64 | 267 | 296 | 7,6 | 9,8 |
4TOP300 | 4PzS200 | 172 | 29 | 8 | 198 | 82 | 267 | 296 | 9,8 | 12,7 |
5TOP300 | 5PzS250 | 215 | 36 | 9 | 198 | 101 | 267 | 296 | 11,9 | 15,6 |
6TOP300 | 6PzS300 | 258 | 43 | 11 | 198 | 118 | 267 | 296 | 14,1 | 18,6 |
7TOP300 | 7PzS350 | 301 | 51 | 13 | 198 | 137 | 267 | 296 | 16,3 | 21,5 |
8TOP300 | 8PzS400 | 344 | 58 | 15 | 198 | 155 | 267 | 296 | 18,3 | 24,2 |
9TOP300 | 9PzS450 | 387 | 65 | 17 | 198 | 172 | 267 | 296 | 20,7 | 27,3 |
10TOP300 | 10PzS500 | 430 | 72 | 18 | 198 | 190 | 267 | 296 | 22,8 | 30,2 |
12TOP300 | 12PzS600 | 516 | 86 | 22 | 198 | 227 | 267 | 296 | 27,1 | 35,9 |
2TOP365 | 2PzS120 | 106 | 18 | 5 | 198 | 45 | 336 | 365 | 6,8 | 8,6 |
3TOP365 | 3PzS180 | 159 | 27 | 7 | 198 | 64 | 336 | 365 | 9,4 | 12,2 |
4TOP365 | 4PzS240 | 212 | 36 | 9 | 198 | 82 | 336 | 365 | 12,1 | 15,8 |
5TOP365 | 5PzS300 | 265 | 45 | 12 | 198 | 101 | 336 | 365 | 14,8 | 19,4 |
6TOP365 | 6PzS360 | 318 | 53 | 14 | 198 | 118 | 336 | 365 | 17,6 | 23,0 |
7TOP365 | 7PzS420 | 371 | 62 | 16 | 198 | 137 | 336 | 365 | 20,3 | 26,7 |
8TOP365 | 8PzS480 | 424 | 71 | 18 | 198 | 155 | 336 | 365 | 22,9 | 30,2 |
9TOP365 | 9PzS540 | 477 | 80 | 20 | 198 | 172 | 336 | 365 | 25,9 | 34,1 |
10TOP365 | 10PzS600 | 530 | 89 | 23 | 198 | 190 | 336 | 365 | 28,6 | 37,7 |
12TOP365 | 12PzS720 | 636 | 106 | 27 | 198 | 227 | 336 | 365 | 34,0 | 44,9 |
2TOP435 | 2PzS160 | 142 | 24 | 6 | 198 | 45 | 404 | 433 | 8,2 | 10,5 |
3TOP435 | 3PzS240 | 213 | 36 | 9 | 198 | 64 | 404 | 433 | 11,5 | 14,9 |
4TOP435 | 4PzS320 | 284 | 48 | 12 | 198 | 82 | 404 | 433 | 14,9 | 19,3 |
5TOP435 | 5PzS400 | 355 | 60 | 15 | 198 | 101 | 404 | 433 | 18,2 | 23,7 |
6TOP435 | 6PzS480 | 426 | 71 | 18 | 198 | 118 | 404 | 433 | 21,5 | 28,2 |
7TOP435 | 7PzS560 | 497 | 83 | 21 | 198 | 137 | 404 | 433 | 24,8 | 32,6 |
8TOP435 | 8PzS640 | 568 | 95 | 24 | 198 | 155 | 404 | 433 | 28,2 | 37,1 |
9TOP435 | 9PzS720 | 639 | 107 | 27 | 198 | 172 | 404 | 433 | 31,9 | 41,9 |
10TOP435 | 10PzS800 | 710 | 119 | 30 | 198 | 190 | 404 | 433 | 35,2 | 46,4 |
12TOP435 | 12PzS960 | 852 | 142 | 36 | 198 | 227 | 404 | 433 | 41,9 | 55,2 |
2TOP500 | 2PzS180 | 160 | 27 | 7 | 198 | 47 | 467 | 496 | 9,6 | 12,2 |
3TOP500 | 3PzS270 | 240 | 40 | 10 | 198 | 65 | 467 | 496 | 13,5 | 17,4 |
4TOP500 | 4PzS360 | 320 | 54 | 14 | 198 | 83 | 467 | 496 | 17,4 | 22,6 |
5TOP500 | 5PzS450 | 400 | 67 | 17 | 198 | 101 | 467 | 496 | 21,3 | 27,8 |
6TOP500 | 6PzS540 | 480 | 80 | 20 | 198 | 119 | 467 | 496 | 25,2 | 33,0 |
7TOP500 | 7PzS630 | 560 | 94 | 24 | 198 | 137 | 467 | 496 | 29,1 | 38,2 |
8TOP500 | 8PzS720 | 640 | 107 | 27 | 198 | 155 | 467 | 496 | 33,0 | 43,5 |
9TOP500 | 9PzS810 | 720 | 120 | 30 | 198 | 173 | 467 | 496 | 37,3 | 49,0 |
10TOP500 | 10PzS900 | 800 | 134 | 34 | 198 | 192 | 467 | 496 | 41,2 | 54,2 |
12TOP500 | 12PzS1080 | 960 | 160 | 40 | 198 | 227 | 467 | 496 | 49,0 | 64,6 |
2TOP545 | 2PzS210 | 188 | 32 | 8 | 198 | 47 | 512 | 541 | 10,0 | 12,9 |
3TOP545 | 3PzS315 | 282 | 47 | 12 | 198 | 65 | 512 | 541 | 14,1 | 18,5 |
4TOP545 | 4PzS420 | 376 | 63 | 16 | 198 | 83 | 512 | 541 | 18,2 | 24 |
5TOP545 | 5PzS525 | 470 | 79 | 20 | 198 | 101 | 512 | 541 | 22,3 | 29,5 |
6TOP545 | 6PzS630 | 564 | 94 | 24 | 198 | 119 | 512 | 541 | 26,4 | 35,1 |
7TOP545 | 7PzS735 | 658 | 110 | 28 | 198 | 137 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | FAAM |
Країна виробник | Італія |