Ціну уточнюйте
Зарядні пристрої B-F15 FS - це автоматичні зарядні пристрої, які гарантують безпечну повну зарядку свинцево-кислотних тягових батарей. Вони забезпечують швидку і контрольовану зарядку батареї відповідно до вимог замовника і мають чітко визначені характеристики заряду в інформаційному листі ZVEI «класифікація зарядного пристрою для вентильованих свинцево-кислотних тягових батарей». Зарядні пристрої мають модульну конструкцію і зручні в обслуговуванні, що підвищує зручність використання. Вони запускають процес зарядки з затримкою по часу після підключення батареї, а включення процесу заряду і забезпечуються запобіжними перериваннями до 2,4 вольт на клітинку.
Мікропроцесорним управлінням заряду, електроніка повністю автоматично контролює процес зарядки. Час зарядки автоматично налаштовується на глибину розряду батареї.У разі несправності акумулятор і зарядний пристрій захищені запобіжними роз'єднувачами. Електроніка виявляє злегка сульфатованих батареї і повністю заряджає їх.
Тип | Розміри | Вага | |||||||
H | W | D | (кг) | ||||||
E 230 | G | 24 | / | 020 | B-F15FS | 240 | 400 | 300 | 18 |
E 230 | G | 24 | / | 030 | B-F15FS | 240 | 400 | 300 | 19 |
E 230 | G | 24 | / | 045 | B-F15FS | 240 | 400 | 300 | 20 |
E 230 | G | 24 | / | 055 | B-F15FS | 240 | 400 | 300 | 23 |
E 230 | G | 24 | / | 065 | B-F15FS | 310 | 500 | 350 | 29 |
E 230 | G | 24 | / | 075 | B-F15FS | 310 | 500 | 350 | 30 |
E 230 | G | 24 | / | 085 | B-F15FS | 310 | 500 | 350 | 32 |
400 D | G | 24 | / | 095 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 34 |
400 D | G | 24 | / | 110 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 53 |
400 D | G | 24 | / | 125 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 56 |
400 D | G | 24 | / | 140 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 65 |
400 D | G | 24 | / | 160 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 70 |
400 D | G | 24 | / | 185 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 77 |
400 D | G | 24 | / | 200 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 100 |
E 230 | G | 36 | / | 020 | B-F15FS | 240 | 400 | 300 | 25 |
E 230 | G | 36 | / | 040 | B-F15FS | 310 | 500 | 350 | 35 |
400 D | G | 36 | / | 060 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 55 |
400 D | G | 36 | / | 070 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 65 |
400 D | G | 36 | / | 080 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 70 |
400 D | G | 36 | / | 090 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 74 |
400 D | G | 36 | / | 100 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 80 |
400 D | G | 36 | / | 115 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 85 |
400 D | G | 36 | / | 130 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 96 |
400 D | G | 36 | / | 140 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 100 |
400 D | G | 36 | / | 150 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 102 |
400 D | G | 36 | / | 160 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 115 |
400 D | G | 36 | / | 185 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 125 |
400 D | G | 36 | / | 200 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 130 |
E 230 | G | 48 | / | 020 | B-F15FS | 240 | 400 | 300 | 25 |
E 230 | G | 48 | / | 040 | B-F15FS | 310 | 500 | 350 | 35 |
400 D | G | 48 | / | 060 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 55 |
400 D | G | 48 | / | 070 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 65 |
400 D | G | 48 | / | 080 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 70 |
400 D | G | 48 | / | 090 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 74 |
400 D | G | 48 | / | 100 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 80 |
400 D | G | 48 | / | 115 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 85 |
400 D | G | 48 | / | 130 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 96 |
400 D | G | 48 | / | 140 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 100 |
400 D | G | 48 | / | 150 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 102 |
400 D | G | 48 | / | 160 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 115 |
400 D | G | 48 | / | 185 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 125 |
400 D | G | 48 | / | 200 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 130 |
E 230 | G | 72 | / | 020 | B-F15FS | 310 | 500 | 350 | 30 |
400 D | G | 72 | / | 040 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 50 |
400 D | G | 72 | / | 055 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 70 |
400 D | G | 72 | / | 070 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 73 |
400 D | G | 72 | / | 085 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 86 |
400 D | G | 72 | / | 100 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 101 |
400 D | G | 72 | / | 110 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 110 |
400 D | G | 72 | / | 120 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 120 |
400 D | G | 72 | / | 135 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 130 |
400 D | G | 72 | / | 150 | B-F15FS | 700 | 600 | 410 | 143 |
400 D | G | 72 | / | 165 | B-F15FS | 700 | 600 | 410 | 150 |
400 D | G | 72 | / | 180 | B-F15FS | 700 | 600 | 410 | 170 |
400 D | G | 72 | / | 200 | B-F15FS | 700 | 600 | 410 | 190 |
E 230 | G | 80 | / | 020 | B-F15FS | 310 | 500 | 350 | 30 |
400 D | G | 80 | / | 040 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 50 |
400 D | G | 80 | / | 055 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 70 |
400 D | G | 80 | / | 070 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 73 |
400 D | G | 80 | / | 085 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 86 |
400 D | G | 80 | / | 100 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 101 |
400 D | G | 80 | / | 110 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 110 |
400 D | G | 80 | / | 120 | B-F15FS | 670 | 540 | 410 | 120 |
400 D |
Основні | |
---|---|
Виробник | Hoppecke Batterien |
Країна виробник | Німеччина |