Ціну уточнюйте
Найкраще рішення для зниження кількості маніпуляцій з батареєю і мінімізації експлуатаційних витрат (наприклад, споживання енергії). Високоякісна система trak | air включає тягову батарею HOPPECKE з системою примусового переміщення електроліту і зі спеціальним керованим зарядним випрямлячем.
Система trak | air застосовується від слабких до інтенсивних навантажень, а також при експлуатації акумуляторів з перевищенням часу робочої зміни без необхідності проведення зрівняльного заряду.
Використовувані в цій системі зарядні пристрої відповідають характеристиці IUIa згідно DIN 41773-1. Застосування керованої зарядної техніки з певним методом заряду гарантує повний заряд батарей навіть при збої системи перемішування електроліту.
Зниження витрат на енергію до 30%.
Скорочення споживання води на 70%.
Більш тривалий термін служби.
Робота з функцією Shift-plus без вирівнюючих зарядів.
Розміри і номінальний вага HPzS елементів:
Тип | Ємність, Ач | Габаритні розміри, мм | max. H |
Вага з | |||
B | L | H | ел-те, кг | ||||
2 | HPzS | 120 | 47 | 198 | 342 | 370 | 8,0 |
3 | HPzS | 180 | 65 | 198 | 342 | 370 | 11,6 |
4 | HPzS | 240 | 83 | 198 | 342 | 370 | 14,9 |
5 | HPzS | 300 | 101 | 198 | 342 | 370 | 18,4 |
6 | HPzS | 360 | 119 | 198 | 342 | 370 | 21,9 |
7 | HPzS | 420 | 137 | 198 | 342 | 370 | 25,3 |
8 | HPzS | 480 | 155 | 198 | 342 | 370 | 28,9 |
9 | HPzS | 540 | 173 | 198 | 342 | 370 | 32,3 |
10 | HPzS | 600 | 191 | 198 | 342 | 370 | 35,8 |
2 | HPzS | 160 | 47 | 198 | 400 | 428 | 9,9 |
3 | HPzS | 240 | 65 | 198 | 400 | 428 | 13,9 |
4 | HPzS | 320 | 83 | 198 | 400 | 428 | 18,1 |
5 | HPzS | 400 | 101 | 198 | 400 | 428 | 22,6 |
6 | HPzS | 480 | 119 | 198 | 400 | 428 | 26,6 |
7 | HPzS | 560 | 137 | 198 | 400 | 428 | 31,1 |
8 | HPzS | 640 | 155 | 198 | 400 | 428 | 35,2 |
9 | HPzS | 720 | 173 | 198 | 400 | 428 | 38,4 |
10 | HPzS | 800 | 191 | 198 | 400 | 428 | 42,4 |
2 | HPzS | 180 | 47 | 198 | 477 | 505 | 11,5 |
3 | HPzS | 270 | 65 | 198 | 477 | 505 | 16,1 |
4 | HPzS | 360 | 83 | 198 | 477 | 505 | 20,9 |
5 | HPzS | 450 | 101 | 198 | 477 | 505 | 25,3 |
6 | HPzS | 540 | 119 | 198 | 477 | 505 | 30,1 |
7 | HPzS | 630 | 137 | 198 | 477 | 505 | 34,9 |
8 | HPzS | 720 | 155 | 198 | 477 | 505 | 39,5 |
9 | HPzS | 810 | 173 | 198 | 477 | 505 | 44,3 |
10 | HPzS | 900 | 191 | 198 | 477 | 505 | 49,1 |
2 | HPzS | 210 | 47 | 198 | 547 | 575 | 13,1 |
3 | HPzS | 315 | 65 | 198 | 547 | 575 | 18,5 |
4 | HPzS | 420 | 83 | 198 | 547 | 575 | 24,0 |
5 | HPzS | 525 | 101 | 198 | 547 | 575 | 29,5 |
6 | HPzS | 630 | 119 | 198 | 547 | 575 | 35,1 |
7 | HPzS | 735 | 137 | 198 | 547 | 575 | 40,6 |
8 | HPzS | 840 | 155 | 198 | 547 | 575 | 46,1 |
9 | HPzS | 945 | 173 | 198 | 547 | 575 | 51,6 |
10 | HPzS | 1050 | 191 | 198 | 547 | 575 | 57,1 |
2 | HPzS | 230 | 47 | 198 | 547 | 575 | 13,7 |
3 | HPzS | 345 | 65 | 198 | 547 | 575 | 19,7 |
4 | HPzS | 460 | 83 | 198 | 547 | 575 | 25,5 |
5 | HPzS | 575 | 101 | 198 | 547 | 575 | 31,4 |
6 | HPzS | 690 | 119 | 198 | 547 | 575 | 37,3 |
7 | HPzS | 805 | 137 | 198 | 547 | 575 | 43,2 |
8 | HPzS | 920 | 155 | 198 | 547 | 575 | 49,1 |
9 | HPzS | 1035 | 173 | 198 | 547 | 575 | 55,0 |
10 | HPzS | 1150 | 191 | 198 | 547 | 575 | 60,9 |
2 | HPzS | 250 | 47 | 198 | 567 | 595 | 14,5 |
3 | HPzS | 375 | 65 | 198 | 567 | 595 | 20,7 |
4 | HPzS | 500 | 83 | 198 | 567 | 595 | 26,8 |
5 | HPzS | 625 | 101 | 198 | 567 | 595 | 33,0 |
6 | HPzS | 750 | 119 | 198 | 567 | 595 | 39,2 |
7 | HPzS | 875 | 137 | 198 | 567 | 595 | 45,4 |
8 | HPzS | 1000 | 155 | 198 | 567 | 595 | 51,5 |
9 | HPzS | 1125 | 173 | 198 | 567 | 595 | 57,7 |
10 | HPzS | 1250 | 191 | 198 | 567 | 595 | 63,9 |
2 | HPzS | 280 | 47 | 198 | 685 | 713 | 17,4 |
3 | HPzS | 420 | 65 | 198 | 685 | 713 | 24,6 |
4 | HPzS | 560 | 83 | 198 | 685 | 713 | 31,9 |
5 | HPzS | 700 | 101 | 198 | 685 | 713 | 39,2 |
6 | HPzS | 840 | 119 | 198 | 685 | 713 | 46,5 |
7 | HPzS | 980 | 137 | 198 | 685 | 713 | 53,8 |
8 | HPzS | 1120 | 155 | 198 | 685 | 713 | 61,1 |
9 | HPzS | 1260 | 173 | 198 | 685 | 713 | 68,4 |
10 | HPzS | 1400 | 191 | 198 | 685 | 713 | 75,6 |
2 | HPzS | 310 | 47 | 198 | 721 | 749 | 18,2 |
3 | HPzS | 465 | 65 | 198 | 721 | 749 | 25,9 |
4 | HPzS | 620 | 83 | 198 | 721 | 749 | 33,6 |
5 | HPzS | 775 | 101 | 198 | 721 | 749 | 41,2 |
6 | HPzS | 930 | 119 | 198 | 721 | 749 | 48,9 |
7 | HPzS | 1085 | 137 | 198 | 721 | 749 | 56,6 |
8 | HPzS | 1240 | 155 | 198 | 721 | 749 | 64,3 |
9 | HPzS | 1395 | 173 | 198 | 721 | 749 | 72,0 |
10 | HPzS | 1550 | 191 | 198 | 721 | 749 | 79,7 |
* допуск на вагу +/- 5%
Опція TRAK AIR недоступна для елементів з двома пластинами.
Розміри і номінальний вага HPzB елементів:
Тип | Ємність, Ач | Габаритні розміри, мм | max. H |
Вага з | |||
B | L | H | ел-те, кг | ||||
2 | PZB | 64 | 157 | 45 | 260 | 288 | 4,0 |
3 | PZB | 96 | 157 | 61 | 260 | 288 | 5,6 |
4 | PZB | 128 | 157 | 77 | 260 | 288 | 7,2 |
5 | PZB | 160 | 157 | 93 | 260 | 288 | 8,8 |
6 | PZB | 192 | 157 | 109 | 260 | 288 | 10,3 |
7 | PZB | 224 | 157 | 125 | 260 | 288 | 11,7 |
8 | PZB | 256 | 157 | 141 | 260 | 288 | 13,1 |
2 | PZB | 84 | 157 | 45 | 326 | 354 | 5,4 |
3 | PZB | 126 | 157 | 61 | 326 | 354 | 7,3 |
4 | PZB | 168 | 157 | 77 | 326 | 354 | 9,3 |
5 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Hoppecke Batterien |
Країна виробник | Німеччина |