Кошик
23 відгуків
Експерти з підбору та імпорту Навантажувальної техніки та Спецтехніки Б/в
+380 (63) 119-98-02
+380 (63) 220-03-69
Тягові акумулятори SIAP BS (PzB)
влево
  • Тягові акумулятори SIAP BS (PzB), фото 3
  • Тягові акумулятори SIAP BS (PzB), фото 4
вправо

Тягові акумулятори SIAP BS (PzB)

  • Під замовлення
  • Оптом і в роздріб
clockВідправка з 07 лютого 2025

Ціну уточнюйте

+380 (63) 119-98-02
  • +380 (63) 220-03-69

Замовлення тільки за телефоном

Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис
Характеристики
<
Тип батареї Ємність 5h, А Струм заряду, А Габаритні розміри

Вага батареї,

кг

Ціна з ПДВ, Євро
(мм)
Д х Ш х В
2 BS 57 57 9 45 157,5 270 3,34 33,32
3 BS 86 86 14 61 157,5 270 4,53 45,04
4 BS 114 114 19 77 157,5 270 5,71 58,66
5 BS 143 143 24 93 157,5 270 6,89 70,72
6 BS 171 171 28 109 157,5 270 8,08 82,76
7 BS 200 200 33 125 157,5 270 9,27 95,31
8 BS 230 230 38 141 157,5 270 10,54 107,80
9 BS 257 257 43 157 157,5 270 11,74 121,54
10 BS 286 286 47 173 157,5 270 13,22 134,09
11 BS 314 314 52 189 157,5 270 14,48 146,06
12 BS 343 343 57 205 157,5 270 22,00 158,43
               
2 BS 66 66 11 45 157,5 290 4,45 48,56
3 BS 99 99 16 61 157,5 290 6,09 59,35
4 BS 132 132 22 77 157,5 290 7,73 71,18
5 BS 165 165 27 93 157,5 290 9,36 82,49
6 BS 198 198 33 109 157,5 290 11,00 93,80
7 BS 231 231 38 125 157,5 290 12,68 105,39
8 BS 264 264 44 141 157,5 290 14,32 113,58
9 BS 297 297 49 157 157,5 290 15,96 127,99
10 BS 330 330 55 173 157,5 290 17,60 140,78
11 BS 363 363 60 189 157,5 290 19,26 153,37
12 BS 396 396 66 205 157,5 290 20,92 166,36
               
2 BS 80 80 13 45 157,5 345 4,94 53,55
3 BS 120 120 20 61 157,5 345 6,76 67,49
4 BS 160 160 27 77 157,5 345 8,58 81,41
5 BS 200 200 33 93 157,5 345 10,40 95,35
6 BS 240 240 40 109 157,5 345 12,22 109,29
7 BS 280 280 46 125 157,5 345 14,09 123,49
8 BS 320 320 53 141 157,5 345 15,91 137,43
9 BS 360 360 60 157 157,5 345 17,73 151,37
10 BS 400 400 66 173 157,5 345 19,55 165,55
11 BS 440 440 73 189 157,5 345 21,4 178,72
12 BS 480 480 80 205 157,5 345 23,24 191,85
               
2 BS 90 90 15 45 157,5 360 5,33 59,58
3 BS 135 135 22 61 157,5 360 7,38 74,84
4 BS 180 180 30 77 157,5 360 9,43 90,33
5 BS 225 225 37 93 157,5 360 11,48 105,85
6 BS 270 270 45 109 157,5 360 13,53 121,37
7 BS 315 315 52 125 157,5 360 15,63 136,63
8 BS 360 360 60 141 157,5 360 17,68 151,89
9 BS 405 405 67 157 157,5 360 19,73 167,38
10 BS 450 450 75 173 157,5 360 21,78 182,64
11 BS 495 495 82 189 157,5 360 23,83 198,16
12 BS 540 540 90 205 157,5 360 25,88 213,68
               
2 BS 100 100 17 45 157,5 385 5,77 65,61
3 BS 150 150 25 61 157,5 385 7,99 82,17
4 BS 200 200 33 77 157,5 385 10,21 98,47
5 BS 250 250 42 93 157,5 385 12,43 115,04
6 BS 300 300 50 109 157,5 358 14,65 131,86
7 BS 350 350 58 125 157,5 358 16,92 148,19
8 BS 400 400 66 141 157,5 385 19,14 164,76
9 BS 450 450 75 157 157,5 385 21,36 181,32
10 BS 500 500 83 173 157,5 385 23,58 197,89
11 BS 550 550 91 189 157,5 385 25,8 214,55
12 BS 600 600 100 205 157,5 385 28,02 231,28
               
2 BS 110 110 18 45 157,5 430 6,36 69,02
3 BS 165 165 27 61 157,5 430 8,8 86,91
4 BS 220 220 37 77 157,5 430 11,24 105,07
5 BS 275 275 46 93 157,5 430 13,68 122,67
6 BS 330 330 55 109 157,5 430 16,12 140,57
7 BS 385 385 64 125 157,5 430 18,61 159,75
8 BS 440 440 73 141 157,5 430 21,05 176,07
9 BS 495 495 82 157 157,5 430 23,49 191,84
10 BS 550 550 91 173 157,5 430 25,93 213,08
11 BS 605 605 100 189 157,5 430 28,37 234,53
12 BS 660 660 110 205 157,5 430 30,81 255,60
               
2 BS 126 126 21 45 157,5 495 7,4 71,70
3 BS 189 189 31 61 157,5 495 10,18 90,90
4 BS 252 252 42 77 157,5 495 12,96 110,10
5 BS 315 315 52 93 157,5 495 15,74 127,36
6 BS 378 378 63 109 157,5 495 18,52 149,71
7 BS 441 441 73 125 157,5 495 21,35 172,20
8 BS 504 504 84 141 157,5 495 24,13 195,02
9 BS 567 567 94 157 157,5 495 26,91 216,99
10 BS 630 630 105 173 157,5 495 29,69 240,67
11 BS 693 693 115 189 157,5 495 32,47 262,70
12 BS 756 756 125 205 157,5 495 35,25 284,87
               
2 BS 136 136 23 45 157,5 520 7,93 74,32
3 BS 204 204 34 61 157,5 520 10,92 94,86
4 BS 272 272 45 77 157,5 520 13,91 111,16
5 BS 340 340 56 93 157,5 520 16,9 134,89
6 BS 408 408 68 109 157,5 520 19,89 159,97
7 BS 476 476 79 125 157,5 520 22,93 184,37
8 BS 544 544 90 141 157,5 520 25,92 208,48
9 BS 612 612 102 157 157,5 520 29,62 234,04
10 BS 680 680 113 173 157,5
Основні атрибути
ВиробникS. I. A. P.
Країна виробникПольща
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте
Тягові акумулятори SIAP BS (PzB)Тягові акумулятори SIAP BS (PzB)
Під замовлення
Ціну уточнюйте
+380 (63) 119-98-02
  • +380 (63) 220-03-69

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner