Ціну уточнюйте
Тип батареї |
Ємність 5h, А |
Струм заряду, А | Габаритні розміри |
Вага батареї, кг |
Ціна з ПДВ , Євро |
||
(мм) | |||||||
Д х Ш х В | |||||||
2 APH 100 | 100 | 17 | 45 | 198 | 300 | 5,72 | 65,08 |
3 APH 150 | 150 | 25 | 63 | 198 | 300 | 7,85 | 80,94 |
4 APH 200 | 200 | 33 | 81 | 198 | 300 | 9,97 | 98,63 |
5 APH 250 | 250 | 41 | 100 | 198 | 300 | 12,10 | 115,35 |
6 APH 300 | 300 | 49 | 118 | 198 | 300 | 14,23 | 134,13 |
7 APH 350 | 350 | 57 | 136 | 198 | 300 | 16,36 | 153,36 |
8 APH 400 | 400 | 65 | 155 | 198 | 300 | 18,49 | 170,71 |
9 APH 450 | 450 | 73 | 171 | 198 | 300 | 20,62 | 189,60 |
10 APH 500 | 500 | 81 | 191 | 198 | 300 | 22,75 | 207,63 |
2 APH 110 | 110 | 19 | 45 | 198 | 345 | 6,24 | 67,83 |
3 APH 165 | 165 | 28 | 63 | 198 | 345 | 8,41 | 85,49 |
4 APH 220 | 220 | 31 | 81 | 198 | 345 | 10,59 | 102,86 |
5 APH 275 | 275 | 47 | 100 | 198 | 345 | 12,76 | 120,46 |
6 APH 330 | 330 | 56 | 118 | 198 | 345 | 14,94 | 137,86 |
7 APH 385 | 385 | 65 | 136 | 198 | 345 | 17,11 | 157,17 |
8 APH 440 | 440 | 75 | 155 | 198 | 345 | 19,29 | 176,36 |
9 APH 495 | 495 | 84 | 171 | 198 | 345 | 21,46 | 195,70 |
10 APH 550 | 550 | 93 | 191 | 198 | 345 | 23,64 | 214,99 |
2 APH 120 | 120 | 20 | 45 | 198 | 365 | 6,48 | 70,82 |
3 APH 180 | 180 | 30 | 63 | 198 | 365 | 9,98 | 89,08 |
4 APH 240 | 240 | 40 | 81 | 198 | 365 | 11,48 | 109,19 |
5 APH 300 | 300 | 50 | 100 | 198 | 365 | 13,97 | 128,42 |
6 APH 360 | 360 | 60 | 118 | 198 | 365 | 16,47 | 149,39 |
7 APH 420 | 420 | 70 | 136 | 198 | 365 | 18,97 | 171,67 |
8 APH 480 | 480 | 80 | 155 | 198 | 365 | 21,47 | 191,77 |
9 APH 540 | 540 | 90 | 171 | 198 | 365 | 23,96 | 212,96 |
10 APH 600 | 600 | 100 | 191 | 198 | 365 | 26,46 | 234,59 |
2 APH 140 | 140 | 23 | 45 | 198 | 395 | 7,55 | 75,66 |
3 APH 210 | 210 | 35 | 63 | 198 | 395 | 10,15 | 94,52 |
4 APH 280 | 280 | 47 | 81 | 198 | 395 | 13,03 | 115,83 |
5 APH 350 | 350 | 58 | 100 | 198 | 395 | 15,76 | 136,98 |
6 APH 420 | 420 | 71 | 118 | 198 | 395 | 18,50 | 158,20 |
7 APH 490 | 490 | 82 | 136 | 198 | 395 | 21,24 | 181,41 |
8 APH 560 | 560 | 94 | 155 | 198 | 395 | 23,98 | 204,19 |
9 APH 630 | 630 | 106 | 171 | 198 | 395 | 26,72 | 227,22 |
10 APH 700 | 700 | 117 | 191 | 198 | 395 | 29,45 | 250,32 |
2 APH 160 | 160 | 27 | 45 | 198 | 430 | 7,61 | 78,95 |
3 APH 240 | 240 | 49 | 63 | 198 | 430 | 32,07 | 99,94 |
4 APH 320 | 320 | 53 | 81 | 198 | 430 | 39,26 | 123,24 |
5 APH 400 | 400 | 67 | 100 | 198 | 430 | 46,07 | 145,57 |
6 APH 480 | 480 | 80 | 118 | 198 | 430 | 53,76 | 170,19 |
7 APH 560 | 560 | 93 | 136 | 198 | 430 | 61,26 | 194,30 |
8 APH 640 | 640 | 107 | 155 | 198 | 430 | 68,09 | 216,68 |
9 APH 720 | 720 | 120 | 171 | 198 | 430 | 75,46 | 240,46 |
10 APH 800 | 800 | 133 | 191 | 198 | 430 | 82,59 | 263,60 |
2 APH 180 | 180 | 30 | 45 | 198 | 495 | 8,35 | 87,27 |
3 APH 270 | 270 | 45 | 63 | 198 | 495 | 11,71 | 112,12 |
4 APH 360 | 360 | 60 | 81 | 198 | 495 | 15,07 | 138,22 |
5 APH 450 | 450 | 75 | 100 | 198 | 495 | 18,43 | 163,83 |
6 APH 540 | 540 | 90 | 118 | 198 | 495 | 21,79 | 192,03 |
7 APH 630 | 630 | 105 | 136 | 198 | 495 | 25,16 | 218,22 |
8 APH 720 | 720 | 120 | 155 | 198 | 495 | 28,52 | 243,64 |
9 APH 810 | 810 | 135 | 171 | 198 | 495 | 31,88 | 269,93 |
10 APH 900 | 900 | 150 | 191 | 198 | 495 | 32,24 | 291,38 |
2 APH 200 | 180 | 33 | 45 | 198 | 520 | 9,34 | 91,77 |
3 APH 300 | 270 | 50 | 63 | 198 | 520 | 12,94 | 117,96 |
4 APH 400 | 360 | 67 | 81 | 198 | 520 | 16,55 | 145,22 |
5 APH 500 | 450 | 83 | 100 | 198 | 520 | 20,15 | 173,40 |
6 APH 600 | 540 | 100 | 118 | 198 | 520 | 23,76 | 201,42 |
7 APH 700 | 630 | 117 | 136 | 198 | 520 | 27,36 | 229,52 |
8 APH 800 | 720 | 133 | 155 | 198 | 520 | 30,97 | 257,67 |
9 APH 900 | 810 | 150 | 171 | 198 | 520 | 34,57 | 285,71 |
10 APH 1000 | 900 | 167 | 191 | 198 | 520 | 38,18 | 313,84 |
2 APH 210 | 210 | 35 | 45 | 198 | 540 | 9,83 | 95,53 |
3 APH 315 | 315 | 53 | 63 | 198 | 540 | 13,65 | 123,06 |
4 APH 420 | 420 | 70 | 81 | 198 | 540 | 17,47 | 154,86 |
5 APH 525 | 525 | 88 | 100 | 198 | 540 | 21,29 | 183,32 |
6 APH 630 | 630 | 105 | 118 | 198 | 540 | 25,11 | 213,30 |
7 APH 735 | 735 | 123 | 136 | 198 | 540 | 28,93 | 240,44 |
8 APH 840 | 840 | 140 | 155 | 198 | 540 | 32,75 | 268,97 |
9 APH 945 | 945 | 158 | 171 | 198 | 540 | 36,57 | 298,58 |
10 APH 1050 | 1050 | 175 | 191 | 198 | 540 | 40,39 | 327,15 |
2 APH 220 | 220 | 37 | 45 | 198 | 560 | 10,01 | 99,63 |
3 APH 330 | 330 | 55 | 63 | 198 | 560 | 14,12 | 129,17 |
4 APH 440 | 440 | 73 | 81 | 198 | 560 | 18,24 | 162,41 |
5 APH 550 | 550 | 92 | 100 | 198 | 560 | 22,35 | 192,88 |
6 APH 660 | 660 | 110 | 118 | 198 | 560 | 26,05 | 222,39 |
7 APH 770 | 770 | 118 | 136 | 198 | 560 | 30,58 | 255,22 |
8 APH 880 | 880 | 128 | 155 | 198 | 560 | 34,62 | 285,91 |
9 APH 990 | 990 | 147 | 171 | 198 | 560 | 38,81 | 318,24 |
10 APH 1100 | 1100 | 165 | 191 | 198 | 560 | 42,92 | 350,29 |
2 APH 250 | 250 | 40 | 45 | 198 | 605 | 10,79 | 104,29 |
3 APH 375 | 375 | 60 | 63 | 198 | 605 | 15,25 | 136,62 |
4 APH 500 | 500 | 80 | 81 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | S. I. A. P. |
Країна виробник | Польща |