від 23 500 ₴
Показати оптові ціниСерія Kronos має дисплей, який пропонує безліч різних відображень, які допомагають краще зрозуміти зарядний цикл.
Відображувана інформація це:
Всі моделі пропонують можливість активувати дві спеціальні функції:
Використовуючи спеціальні меню, можливо змінювати параметри зарядки, ґрунтуючись на можливостях батареї.
Серія Kronos пропонує можливість модифікувати:
На кожній моделі серії Kronos присутній корисний вбудований гачок, щоб вішати проводу, коли пристрій перебуває в режимі "standby". Крім цього на задній частині пристрою знаходяться отвори для швидкого фіксування пристрою на стіні. Корпус, крім того, стійкий до пошкоджень, так як дуже міцний.
УМОВИ РОБОТИ
Температура роботи |
від -20° до +38° |
Максимальна вологість |
75% без конденсації |
Температура зберігання |
від 0° до +60° |
приміщення |
Не лужне |
Модель |
Діапазон напруги |
Діапазон струму |
Харчування | Ємність батареї Ah (C5) | Ціна | |||
A | Vac | 8ч | 10ч | 12год | € з ПДВ | |||
K10 |
12 / 24 V |
3 - 20 A | 4 | 220-240 Vac | 160 Ah | 200 Ah | 240 Ah | 532 |
K20 | 3 - 35 A | 6 | 220-240 Vac | 280 Ah | 350 Ah | 420 Ah | 601 | |
K50 | 3 - 50 A | 8 | 220-240 Vac | 400 Ah | 500 Ah | 600 Ah | 677 | |
K60 | 3 - 100 A | 15 | 220-240 Vac | 800 Ah | 1000 Ah | 1200 Ah | 1104 | |
K900 | 10 - 140 A | 8 | 400 Vac | 1120 Ah | 1400 Ah | 1680 Ah | 1526 | |
K30 |
36 / 48 V |
3 - 7 A | 3 | 220-240 Vac | 55 Ah | 70 Ah | 85 Ah | 548 |
K40 | 3 - 15 A | 5 | 220-240 Vac | 120 Ah | 150 Ah | 180 Ah | 631 | |
K70 | 3 - 30 A | 10 | 220-240 Vac | 240 Ah | 300 Ah | 360 Ah | 677 | |
K75 (pfc) | 3 - 35 A | 12 | 220-240 Vac | 280 Ah | 350 Ah | 420 Ah | 845 | |
K80 | 3 - 60 A | 20 | 220-240 Vac | 480 Ah | 600 Ah | 720 Ah | 1073 | |
K85 (pfc) | 3 - 60 A | 20 | 220-240 Vac | 480 Ah | 600 Ah | 720 Ah | 1180 | |
K950 | 10 - 130 A | 15 | 400 Vac | 1040 Ah | 1300 Ah | 1560 Ah | 1556 | |
K90 (pfc) |
72 / 80 V |
3 - 20 A | 12 | 220-240 Vac | 160 Ah | 200 Ah | 240 Ah | 898 |
K95 (pfc) | 3 - 35 A | 20 | 220-240 Vac | 280 Ah | 350 Ah | 420 Ah | 1256 | |
K980 | 10 - 80 A | 15 | 400 Vac | 640 Ah | 800 Ah | 960 Ah | 1556 | |
K1236 | 12 - 36 V | 3 - 40 A | 10 | 220-240 Vac | 320 Ah | 400 Ah | 480 Ah | 967 |
K1248 | 12 - 48 V | 3 - 25 A | 9 | 220-240 Vac | 200 Ah | 250 Ah | 300 Ah | 944 |
K1280 | 12 - 80 V | 10 - 80 A | 15 | 400 Vac | 640 Ah | 800 Ah | 960 Ah | 2319 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Італія |
Виробник | Kronos |