Ціну уточнюйте
Суцільнолита шина EMRALD Greckster standard являє собою гумову оболонку, внутрішній обсяг якої заповнений спеціальної еластичної масою, основу якої складають, як правило, гліцерин і желатин. Головне достоїнство суцільнолитої шини — невразливість для проколів, а також інших аналогічних пошкоджень.
Шина супереластичний (суцільнолита) Greckster standard
Висока якість для стандартних умов роботи на нормальній робочій поверхні
Особливості:
- тришарова конструкція
- класичний Y-подібний рисунок протектора
- протектор з високоякісної гумової суміші, що забезпечує оптимальний термін служби та робочі характеристики
- оптимальна поверхня напрессовки для безпечного з'єднання
- м'які еластичні шари забезпечують чудову амортизацію
ОСНОВНІ ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Обладнання для наземної підтримки
Портові трейлери
Промислові трейлери
Вантажні платформи
Штабелери
Порожні контейнеровози
Розмір шин | Ширина обода. | Обід | Грузоподъемонсть, кг | ||
дюйм | мм | дюйм | Навантажене колесо | Ведуче колесо | |
4.00х8 | 3.00/3.75 | STD | 950 | 730 | |
4.00х8 | 3.00/3.75 | CLIP | 950 | 730 | |
4.00х8 | 3.00/3.75 | NM-STD | 950 | 730 | |
4.00х8 | 3.00/3.75 | NM-CLIP | 950 | 730 | |
5.00х8 | 3.00/4.50 | STD | 1 420 | 1 090 | |
5.00х8 | 3.00/4.50 | CLIP | 1 420 | 1 090 | |
5.00х8 | 3.00/4.50 | NM-STD | 1 420 | 1 090 | |
5.00х8 | 3.00/4.50 | NM-CLIP | 1 420 | 1 090 | |
6.00-9 | 4.00 | STD | 1885 | 1390 | |
6.00-9 | 4.00 | CLIP | 1885 | 1390 | |
6.00-9 | 4.00 | NM-STD | 1885 | 1390 | |
6.00-9 | 4.00 | NM-CLIP | 1885 | 1390 | |
15x4.5х8 | 125/75-8 | 3.00/3.25 | STD | 1 040 | 800 |
15x4.5х8 | 125/75-8 | 3.00/3.25 | CLIP | 1 040 | 800 |
15x4.5х8 | 125/75-8 | 3.00/3.25 | NM-STD | 1 040 | 800 |
15x4.5х8 | 125/75-8 | 3.00/3.25 | NM-CLIP | 1 040 | 800 |
16х6-8 | 150/75-8 | 4.33 | STD | 1 270 | 975 |
16х6-8 | 150/75-8 | 4.33 | CLIP | 1 270 | 975 |
16х6-8 | 150/75-8 | 4.33 | NM-STD | 1 270 | 975 |
16х6-8 | 150/75-8 | 4.33 | NM-CLIP | 1 270 | 975 |
18х7-8 | 180/70-8 | 4.33 | STD | 2 145 | 1 650 |
18х7-8 | 180/70-8 | 4.33 | CLIP | 2 145 | 1 650 |
18х7-8 | 180/70-8 | 4.33 | NM-STD | 2 145 | 1 650 |
18х7-8 | 180/70-8 | 4.33 | NM-CLIP | 2 145 | 1 650 |
21х8-9 | 200/75-9 | 6.00 | STD | 2 760 | 2 120 |
21х8-9 | 200/75-9 | 6.00 | CLIP | 2 760 | 2 120 |
21х8-9 | 200/75-9 | 6.00 | NM-STD | 2 760 | 2 120 |
21х8-9 | 200/75-9 | 6.00 | NM-CLIP | 2 760 | 2 120 |
200/50-10 | 6.50 | STD | 2 470 | 1 900 | |
200/50-10 | 6.50 | CLIP | 2 470 | 1 900 | |
200/50-10 | 6.50 | NM-STD | 2 470 | 1 900 | |
200/50-10 | 6.50 | NM-CLIP | 2 470 | 1 900 | |
23х9-10 | 225/75-10 | 6.50 | STD | 3 160 | 2 430 |
23х9-10 | 225/75-10 | 6.50 | CLIP | 3 160 | 2 430 |
23х9-10 | 225/75-10 | 6.50 | NM-STD | 3 160 | 2 430 |
23х9-10 | 225/75-10 | 6.50 | NM-CLIP | 3 160 | 2 430 |
6.50х10 | 5.00/5.50 | STD | 2 340 | 1 800 | |
6.50х10 | 5.00/5.50 | CLIP | 2 340 | 1 800 | |
6.50х10 | 5.00/5.50 | NM-STD | 2 340 | 1 800 | |
6.50х10 | 5.00/5.50 | NM-CLIP | 2 340 | 1 800 | |
23х10-12 | 250/60-12 | 8.00 | STD | 3 770 | 2 900 |
23х10-12 | 250/60-12 | 8.00 | CLIP | 3 770 | 2 900 |
23х10-12 | 250/60-12 | 8.00 | NM-STD | 3 770 | 2 900 |
23х10-12 | 250/60-12 | 8.00 | NM-CLIP | 3 770 | 2 900 |
7.00х12 | 5.00 | STD | 2 920 | 2 182 | |
7.00х12 | 5.00 | CLIP | 2 920 | 2 182 | |
7.00х12 | 5.00 | NM-STD | 2 920 | 2 182 | |
7.00х12 | 5.00 | NM-CLIP | 2 920 | 2 182 | |
27х10-12 | 250/75-12 | 8.00 | STD | 3 900 | 3 000 |
27х10-12 | 250/75-12 | 8.00 | CLIP | 3 900 | 3 000 |
27х10-12 | 250/75-12 | 8.00 | NM-STD | 3 900 | 3 000 |
27х10-12 | 250/75-12 | 8.00 | NM-CLIP | 3 900 | 3 000 |
28х12.5х15 | 345/45-15 | 9.75 | STD | 5 034 | 4 082 |
28х12.5х15 | 345/45-15 | 9.75 | CLIP | 5 034 | 4 082 |
28х12.5х15 | 345/45-15 | 9.75 | NM-STD | 5 034 | 4 082 |
28х12.5х15 | 345/45-15 | 9.75 | NM-CLIP | 5 034 | 4 082 |
32х12.1х15 | 355/65-15 | 9.75 | STD | 7 085 | 5 450 |
32х12.1х15 | 355/65-15 | 9.75 | CLIP | 7 085 | 5 450 |
32х12.1х15 | 355/65-15 | 9.75 | NM-STD | 7 085 | 5 450 |
32х12.1х15 | 355/65-15 | 9.75 | NM-CLIP | 7 085 | 5 450 |
250/70-15 | 7.00/7.50 | STD | 4 362 | 3 157 | |
250/70-15 | 7.00/7.50 | CLIP | 4 362 | 3 157 | |
250/70-15 | 7.00/7.50 | NM-STD | 4 362 | 3 157 | |
250/70-15 | 7.00/7.50 | NM-CLIP | 4 362 | 3 157 | |
300-15 | 315/70-15 | 8.00 | STD | 5735 | 4333 |
300-15 | 315/70-15 | 8.00 | CLIP | 5735 | 5735 |
300-15 | 315/70-15 | 8.00 | NM-STD | 5735 | 5735 |
300-15 | 315/70-15 | 8.00 | NM-CLIP | 5735 | 5735 |
7.00х15 | 5.50/6.00/6.50 | STD | 3 545 | 2 725 | |
Основні | |
---|---|
Виробник | Emrald |
Країна виробник | Індія |
Тип техніки | Підйомна техніка |
Стан | Новий |