Ціну уточнюйте
Бандажна шина – це повна протилежність «пневматиці». Вона не розрахована для їзди по грунту або по підлозі з вибоїнами, так як не має повітряного прошарку, а повністю складається з щільної резиносодержащей суміші і внутрішнього металевого кільця. Зате на рівному покритті її експлуатація повністю себе виправдовує і навіть випадково потрапив під колесо з бандажної шиною загострений шматок твердого матеріалу не виведе його з ладу. Завдяки високій міцності бандажна шина витримує дуже великі навантаження і що характерно її експлуатацію іноді припиняють лише тоді коли навантажувач вже буквально зачіпає підлога «черевом». Бандажні шини випускаються з малюнком протектора або без нього, а їх монтаж на колісний диск проводиться за допомогою спеціального преса.
Розмір шини | Грузоподъемонсть, кг | ||
дюйм | мм | Навантажене колесо | Ведуче колесо |
216х102х120 | |||
229х102х102 | 565 | 461 | |
254х102х158 | 800 | 655 | |
254х127х158 | |||
254х102х165 | 745 | 610 | |
254х127х165 | 767 | 626 | |
267х127х165 | 767 | 626 | |
305x152x165 | 500 | 410 | |
343x140x203 | 666 | 544 | |
10x5x6.5 | 735 | 605 | |
13x3x8 | 570 | 470 | |
13x4.5x8 | 330x114x203.2 | 815 | 670 |
14x4.5x8 | 356x114x203.2 | 850 | 695 |
405x120x305 | |||
16x5x10.5 | 406x127x266.7 | 1 095 | 895 |
16x6x10.5 | 406x152x266.7 | 1 390 | 1 140 |
16x7x10.5 | 1 685 | 1 380 | |
16.25x5x11.25 | 413x127x285.8 | 1 105 | 905 |
16.25x6x11.25 | 413x152x285.8 | 1 395 | 1 140 |
450x130x320 | |||
450x160x320 | |||
18x6x12.125 | 457x152x308 | 1 525 | 1 250 |
18x7x12.125 | 457x178x308 | 1 855 | 1 520 |
18x8x12.125 | 457x203x308 | 2 180 | 1 790 |
18x9x12.125 | 457x229x308 | 2 510 | 2 060 |
500x160x370 | |||
21x6x15 | 1 573 | 1 289 | |
21x7x15 | 533x178x381 | 2 085 | 1 710 |
21x8x15 | 533x203x381 | 2 455 | 2 015 |
22x6x16 | 559x152x406.4 | 1 770 | 1 450 |
22x8x16 | 559x203x406.4 | 2 545 | 2 085 |
22x9x16 | 559x229x406.4 | 2 930 | 2 400 |
22x12x16 | 559x305x406 | 4 061 | 3 326 |
22x12x17.75 | 559x305x451 | ||
22x14x16 | 559x356x406 | 4 831 | 3 960 |
22x16x16 | 5 587 | 4 579 | |
630x200x480 | 2 538 | 2 077 | |
630x220x480 | |||
26x7x20 | 660x178x508 | ||
28x12x22 | 711x305x559 | 4 860 | 3 982 |
28x15x22 | 711x381x559 | 6 264 | 5 134 |
28x16x22 | 6 682 | 5 472 | |
920x400x670 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Emrald |
Країна виробник | Індія |
Тип техніки | Підйомна техніка |
Стан | Новий |