Цену уточняйте
Пневматическая шина для погрузчиков MFL 438 от индийского бренда Malhotra. Предназначена для использования на вилочных погрузчиках и тягачах.
Шины для погрузчиков MFL 438 специально созданы для обеспечения максимальной прочности и оптимальной производительности для современных требовательных приложений вилочного погрузчика. Протектор этих шин характеризируется очень высокой стойкостью к повреждениям от порезов и проколов. Уникальный ломанный ненаправленный рисунок протектора обеспечивает повышенную площадь для лучшей управляемости, торможения и распределения нагрузки.
Размер | PR | Тип | Диск | SLR | Макс. нагрузка | Давление | ||
Реком. Дюйм | Альтер. Дюйм | (Мм) | 30 км/ч (кг) | 40 км/ч (кг) | (бар) | |||
250-15 | 16 | TT | 7,5 | - | 153A2/150A5 | 3650 | 3350 | 8,3 |
250-15 | 18 | TT | 7,5 | - | 156A2/153A5 | 4000 | 3650 | 9,5 |
250-15 | 20 | TT | 7,5 | - | 159A2/156A5 | 4375 | 4000 | 10,5 |
300-15 | 18 | TT | 8,0 | - | 163A2/160A5 | 4875 | 4500 | 7,5 |
300-15 | 20 | TT | 8,0 | - | 166A2/163A5 | 5300 | 4875 |
9,5 |
7.00-15 | 12 | TT | 5,5 | - | 141A2/138A5 | 2575 | 2360 | 8,5 |
7.00-15 | 14 | TT | 5,5 | - | 144A2/141A5 | 2800 | 2575 | 9.0 |
7.00-15 | 16 | TT | 5,5 | - | 145A2/143A5 | 2900 | 2725 | 10,0 |
7.50-15 | 12 | TT | 8.0 | - | 145A2/142A5 | 2900 | 2650 | 8,0 |
7.50-15 | 14 | TT | 8.0 | - | 146A2/144A5 | 3000 | 2800 | 9,5 |
Основные | |
---|---|
Тип техники | Подъемная техника |
Состояние | Новое |
Производитель | Malhotra |
Страна производитель | Индия |