Кошик
23 відгуків
Експерти з підбору та імпорту Навантажувальної техніки та Спецтехніки Б/в
+380 (63) 119-98-02
+380 (63) 220-03-69
Вилочний захват CAM HF-T
влево
  • Вилочний захват CAM HF-T, фото 2
вправо

Вилочний захват CAM HF-T

  • Під замовлення
  • Оптом і в роздріб
clockВідправка з 08 травня 2024

Ціну уточнюйте

+380 (63) 119-98-02
  • +380 (63) 220-03-69

Замовлення тільки за телефоном

Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Опис

Вилочний захват CAM HF-T

• 2 гідравлічних функції
• Максимальний тиск: 180 бар
• Рекомендований потік масла: 25 л/хв
• Приварені вила
• C –Мінімальна ширина каретки навантажувача
• Каретка інтегрована бічного зсуву - в комплекті

 

Модель Р./під. Вила Р./під. захоплення A B Вила
L x D x E
C V LL HCG VCG Bec ISO
2328
кг/мм кг/мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг  
HF10-A0T-10 1600/500  1000/500  450/1610  870 1000 x 100 x 35 750 195 180 192 175 296 2
HF10-A0T-12 1600/500  1000/500  450/1610  870 1200 x 100 x 35 750 195 180 202 175 306 2
HF10-B0T-10* 1600/500  1000/500  360/1500  950 1000 x 100 x 35 750 195 180 190 175 306 2
HF10-B0T-12* 1600/500  1000/500  360/1500  950 1200 x 100 x 35 750 195 180 200 175 316 2
HF10-C0T-10* 1600/500  1000/500  360/1600  1050 1000 x 100 x 35 750 195 180 195 175 316 2
HF10-C0T-12* 1600/500  1000/500  360/1600  1050 1200 x 100 x 35 750 195 180 205 175 326 2
HF14-A0T-10 2000/500  1400/500  450/1610  870 1000 x 100 x 40 750 195 180 195 165 317 2
HF14-A0T-12 2000/500  1400/500  450/1610  870 1200 x 100 x 40 750 195 180 205 165 327 2
HF14-B0T-10 2000/500  1400/500  450/1690  950 1000 x 100 x 40 750 195 180 193 165 322 2
HF14-B0T-12 2000/500  1400/500  450/1690  950 1200 x 100 x 40 750 195 180 203 165 332 2
HF14-C0T-10* 2000/500  1400/500  360/1600  1050 1000 x 100 x 40 750 195 180 191 165 336 2
HF14-C0T-12* 2000/500  1400/500  360/1600  1050 1200 x 100 x 40 750 195 180 201 165 346 2
HF14-D0T-10 2000/500  1400/500  550/1980  1150 1000 x 100 x 40 750 195 180 189 165 345 2
HF14-D0T-12 2000/500  1400/500  550/1980  1150 1200 x 100 x 40 750 195 180 198 165 354 2
HF18-A0T-10 2300/500  1800/500  480/1700  950 1000 x 100 x 40 750 185 185 205 165 333 2
HF18-A0T-12 2300/500  1800/500  480/1700  950 1200 x 100 x 40 750 185 185 220 165 343 2
HF18-B0T-10* 2300/500  1800/500  360/1580  1050 1000 x 100 x 40 750 185 185 185 165 340 2
HF18-B0T-12* 2300/500  1800/500  360/1580  1050 1200 x 100 x 40 750 185 185 210 165 350 2
HF18-B1T-10 2300/500  1800/500  480/1800  1050 1000 x 100 x 40 750 185 185 186 165 343 2
HF18-B1T-12 2300/500  1800/500  480/1800  1050 1200 x 100 x 40 750 185 185 211 165 353 2
HF18-C0T-10 2300/500  1800/500  480/1900  1150 1000 x 100 x 40 750 185 185 180 165 348 2
HF18-C0T-12 2300/500  1800/500  480/1900  1150 1200 x 100 x 40 750 185 185 205 165 358 2
HF18-D0T-10* 2300/500  1800/500  360/1780  1250 1000 x 100 x 40 850 185 185 178 165 355 2
HF18-D0T-12* 2300/500  1800/500  360/1780  1250 1200 x 100 x 40 850 185 185 203 165 365 2
HF22-A0T-10 2500/500  2200/500  430/1660  950 1000 x 120 x 40 750 180 185 205 162 371 2/3
HF22-A0T-12 2500/500  2200/500  430/1660  950 1200 x 120 x 40 750 180 185 230 162 381 2/3
HF22-B1T-10* 2500/500  2200/500  320/1540  1050 1000 x 120 x 40 750 180 185 205 162 376 2/3
HF22-B1T-12* 2500/500  2200/500  320/1540  1050 1200 x 120 x 40 750 180 185 230 162 386 2/3
HF22-C0T-10 2500/500  2200/500  450/1900  1150 1000 x 120 x 40 750 180 185 205 162 390 2/3
HF22-C0T-12 2500/500  2200/500  450/1900  1150 1200 x 120 x 40 750 180 185 230 162 400 2/3
HF22-D1T-10* 2500/500  2200/500  320/1740  1250 1000 x 120 x 40 850 180 185 205 162 395 2/3
HF22-D1T-12* 2500/500  2200/500  320/1740  1250 1200 x 120 x 40 850 180 185 230 162 405 2/3
HF26-A0T-10 3200/500  2600/500  450/1800  1050 1000 x 120 x 45 850 180 190 200 175 388 3
HF26-A0T-12 3200/500  2600/500  450/1800  1050 1200 x 120 x 45 850 180 190 225 175 399 3
HF26-B1T-10* 3200/500  2600/500  320/1640  1150 1000 x 120 x 45 850 180 190 195 175 396 3
HF26-B1T-12* 3200/500  2600/500  320/1640  1150 1200 x 120 x 45 850 180 190 220 175 406 3
HF26-C0T-10 3200/500  2600/500  440/1980  1250 1000 x 120 x 45 850 180 190 192 175 404 3
HF26-C0T-12 3200/500  2600/500  440/1980  1250 1200 x 120 x 45 850 180 190 216 175 414 3
HF26-D1T-10* 3200/500  2600/500  320/1810  1320 1000 x 120 x 45 850 180 190 190 175 411 3
HF26-D1T-12* 3200/500  2600/500  320/1810  1320 1200 x 120 x 45 850 180 190 313 175 412 3
HF30-A0T-10* 3600/500  2800/500  320/1620  1150 1000 x 120 x 50 850 175 225 185 198 630 3
HF30-A0T-12* 3600/500  2800/500 
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте
Вилочний захват CAM HF-TВилочний захват CAM HF-T
Під замовлення
Ціну уточнюйте
+380 (63) 119-98-02
  • +380 (63) 220-03-69

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner