Цену уточняйте
Серии аккумуляторов FAAM ТТМ спроектированы и изготовлены для получения более высокой производительности по сравнению со стандартными аккумуляторными батареями, соответствующими стандартам DIN. Эти батареи были улучшены с точки зрения используемого сырья, проектирования и производственного процесса с целью максимального улучшения электрохимических и механических характеристик. Движущими силами изменения конструкции и производственных процессов для этих двух новых серий аккумуляторных батарей стали следующие факторы: увеличивающаяся потребность потребителей в аккумуляторах с высоким зарядом, повышение срока эксплуатации, требования к энергоэффективности и необходимость снижения эксплуатационных расходов.
Доступен в исполнении по стандарту DIN (PzS)
Продолжительный срок службы: 1600 циклов заряд-разряд (МЭК)
Увеличена длительность ежедневной работы: +20 минут за смену
Энергосбережение: до 7%
Экономия затрат владельца: окупается за 18 месяцев
КОД FAAM | КОД DIN | Номинальная емкость (Ач) разряд 5ч | Ток заряда (А) | Размеры (мм) | Вес без электролита (кг) +/- 5% | Вес с электролитом (кг) +/- 5% | ||||
начальный | конечный | А | В | Н | Н1 | |||||
2TTM300 | 2PzS100 | 100 | 17 | 5 | 198 | 45 | 267 | 296 | 5,5 | 7,0 |
3TTM300 | 3PzS150 | 150 | 25 | 7 | 198 | 64 | 267 | 296 | 7,6 | 9,9 |
4TTM300 | 4PzS200 | 200 | 34 | 9 | 198 | 82 | 267 | 296 | 9,8 | 12,8 |
5TTM300 | 5PzS250 | 250 | 42 | 11 | 198 | 101 | 267 | 296 | 11,9 | 15,6 |
6TTM300 | 6PzS300 | 300 | 50 | 13 | 198 | 118 | 267 | 296 | 14,1 | 18,6 |
7TTM300 | 7PzS350 | 350 | 59 | 15 | 198 | 137 | 267 | 296 | 16,3 | 21,5 |
8TTM300 | 8PzS400 | 400 | 67 | 17 | 198 | 155 | 267 | 296 | 18,3 | 24,3 |
9TTM300 | 9PzS450 | 450 | 75 | 19 | 198 | 172 | 267 | 296 | 20,7 | 27,4 |
10TTM300 | 10PzS500 | 500 | 84 | 21 | 198 | 192 | 267 | 296 | 22,8 | 30,3 |
12TTM300 | 12PzS600 | 600 | 100 | 25 | 198 | 227 | 267 | 296 | 27,1 | 36,0 |
2TTM365 | 2PzS120 | 120 | 20 | 5 | 198 | 45 | 336 | 365 | 6,8 | 8,6 |
3TTM365 | 3PzS180 | 180 | 30 | 8 | 198 | 64 | 336 | 365 | 9,4 | 12,2 |
4TTM365 | 4PzS240 | 240 | 40 | 10 | 198 | 82 | 336 | 365 | 12,1 | 15,8 |
5TTM365 | 5PzS300 | 300 | 50 | 13 | 198 | 101 | 336 | 365 | 14,8 | 19,4 |
6TTM365 | 6PzS360 | 360 | 60 | 15 | 198 | 118 | 336 | 365 | 17,6 | 23,1 |
7TTM365 | 7PzS420 | 420 | 70 | 18 | 198 | 137 | 336 | 365 | 20,3 | 26,8 |
8TTM365 | 8PzS480 | 480 | 80 | 20 | 198 | 155 | 336 | 365 | 22,9 | 30,3 |
9TTM365 | 9PzS540 | 540 | 90 | 23 | 198 | 172 | 336 | 365 | 25,9 | 34,2 |
10TTM365 | 10PzS600 | 600 | 100 | 25 | 198 | 192 | 336 | 365 | 28,6 | 37,8 |
12TTM365 | 12PzS720 | 720 | 120 | 30 | 198 | 227 | 336 | 365 | 34,0 | 45,0 |
2TTM435 | 2PzS160 | 160 | 27 | 7 | 198 | 45 | 404 | 433 | 8,2 | 10,5 |
3TTM435 | 3PzS240 | 240 | 40 | 10 | 198 | 64 | 404 | 433 | 11,5 | 15,0 |
4TTM435 | 4PzS320 | 320 | 54 | 14 | 198 | 82 | 404 | 433 | 14,9 | 19,4 |
5TTM435 | 5PzS400 | 400 | 67 | 17 | 198 | 101 | 404 | 433 | 18,2 | 23,8 |
6TTM435 | 6PzS480 | 480 | 80 | 20 | 198 | 118 | 404 | 433 | 21,5 | 28,3 |
7TTM435 | 7PzS560 | 560 | 94 | 24 | 198 | 137 | 404 | 433 | 24,8 | 32,8 |
8TTM435 | 8PzS640 | 640 | 107 | 27 | 198 | 155 | 404 | 433 | 28,2 | 37,3 |
9TTM435 | 9PzS720 | 720 | 120 | 30 | 198 | 172 | 404 | 433 | 31,9 | 42,1 |
10TTM435 | 10PzS800 | 800 | 134 | 34 | 198 | 192 | 404 | 433 | 35,2 | 46,5 |
12TTM435 | 12PzS960 | 960 | 160 | 40 | 198 | 227 | 404 | 433 | 41,9 | 55,4 |
2TTM500 | 2PzS180 | 180 | 30 | 8 | 198 | 47 | 467 | 496 | 9,6 | 12,2 |
3TTM500 | 3PzS270 | 270 | 45 | 12 | 198 | 65 | 467 | 496 | 13,5 | 17,5 |
4TTM500 | 4PzS360 | 360 | 60 | 15 | 198 | 83 | 467 | 496 | 17,4 | 22,7 |
5TTM500 | 5PzS450 | 450 | 75 | 19 | 198 | 101 | 467 | 496 | 21,3 | 27,9 |
6TTM500 | 6PzS540 | 540 | 90 | 23 | 198 | 119 | 467 | 496 | 25,2 | 33,2 |
7TTM500 | 7PzS630 | 630 | 105 | 27 | 198 | 137 | 467 | 496 | 29,1 | 38,4 |
8TTM500 | 8PzS720 | 720 | 120 | 30 | 198 | 155 | 467 | 496 | 33,0 | 43,6 |
9TTM500 | 9PzS810 | 810 | 135 | 34 | 198 | 173 | 467 | 496 | 37,3 | 49,2 |
10TTM500 | 10PzS900 | 900 | 150 | 38 | 198 | 192 | 467 | 496 | 41,2 | 54,4 |
12TTM500 | 12PzS1080 | 1080 | 180 | 45 | 198 | 227 | 467 | 496 | 49,0 | 64,9 |
2TTM545 | 2PzS210 | 210 | 35 | 9 | 198 | 47 | 512 | 541 | 10,0 | 13,0 |
3TTM545 | 3PzS315 | 315 | 53 | 14 | 198 | 65 | 512 | 541 | 14,1 | 18,5 |
4TTM545 | 4PzS420 | 420 | 70 | 18 | 198 | 83 | 512 | 541 | 18,2 | 24,1 |
5TTM545 | 5PzS525 | 525 | 88 | 22 | 198 | 101 | 512 | 541 | 22,3 | 29,7 |
6TTM545 | 6PzS630 | 630 | 105 | 27 | 198 | 119 | 512 | 541 | 26,4 | 35,2 |
7TTM545 | 7PzS735 | 735 | 123 | 31 | 198 | 137 | 512 | 541 | 30,5 | 40,8 |
8TTM545 | 8PzS840 | 840 | 140 | 35 | 198 | 155 | 512 | 541 | 34,6 | 46,3 |
9TTM545 | 9PzS945 | 945 | 158 | 40 | 198 | 173 | 512 | 541 | 39,2 | 52,4 |
10TTM545 | 10PzS1050 | 1050 | 175 | 44 | 198 | 192 | 512 | 541 | 43,3 | 57,9 |
12TTM545 | 12PzS1260 | 1260 | 210 | 53 | 198 | 227 | 512 | 541 | 51,5 | 69,0 |
2TTM565 | 2PzS230 | 230 | 39 | 10 | 198 | 47 | 532 | 561 | 11,1 | 14,1 |
3TTM565 | 3PzS345 | 345 | 58 | 15 | 198 | 65 | 532 | 561 | 15,7 | 20,1 |
4TTM565 | 4PzS460 | 460 | 77 | 20 | 198 | 83 | 532 | 561 | 20,1 | 26,1 |
5TTM565 | 5PzS575 | 575 | 96 | 24 | 198 | 101 | 532 | 561 | 24,6 | 32,0 |
6TTM565 | 6PzS690 | 690 | 115 | 29 | 198 | 119 | 532 | 561 | 29,2 | 38,1 |
7TTM565 | 7PzS805 | 805 | 135 | 34 | 198 | 137 | 532 | 561 | 33,7 | 44,0 |
8TTM565 | 8PzS920 | 920 | 154 | 39 | 198 | 155 | 532 | 561 | 38,2 | 50,0 |
9TTM565 | 9PzS1035 | 1035 | 173 | 44 | 198 | 173 | 532 | 561 | 43,3 | 56,6 |
10TTM565 | 10PzS1150 | 1150 | 192 | 48 | 198 | 192 | 532 | 561 | 47,8 | 62,6 |
12TTM565 | 12PzS1380 | 1380 | 230 | 58 | 198 | 227 | 532 | 561 | 56,8 | 74,6 |
2TTM600 | 2PzS250 | 250 | 42 | 11 | 198 | 47 | 567 | 596 | 11,7 | 14,9 |
3TTM600 | 3PzS375 | 375 | 63 | 16 | 198 | 65 | 567 | 596 | 16,5 | 21,3 |
4TTM600 | 4PzS500 | 500 | 84 | 21 | 198 | 83 | 567 | 596 | 21,3 | 27,6 |
5TTM600 | 5PzS625 | 625 | 105 | 27 | 198 | 101 | 567 | 596 | 26,1 | 34,0 |
6TTM600 | 6PzS750 | 750 | 125 | 32 | 198 | 119 | 567 | 596 | 30,9 | 40,4 |
7TTM600 | 7PzS875 | 875 | 146 | 37 | 198 | 137 | 567 | 596 | 35,7 | 46,8 |
8TTM600 | 8PzS1000 | 1000 | 167 | 42 | 198 | 155 | 567 | 596 | 40,5 | 53,1 |
9TTM600 | 9PzS1125 | 1125 | 188 | 47 | 198 | 173 | 567 | 596 | 45,8 | 60,0 |
10TTM600 | 10PzS1250 | 1250 | 209 | 53 | 198 | 192 | 567 | 596 | 50,6 | 66,4 |
12TTM600 | 12PzS1500 | 1500 | 250 | 63 | 198 | 227 | 567 | 596 | 60,2 | 79,2 |
2TTM725 | 2PzS280 | 280 | 47 | 12 | 198 | 47 | 690 | 719 | 13,5 | 17,6 |
3TTM725 | 3PzS420 | 420 | 70 | 18 | 198 | 65 | 690 | 719 | 19,0 | 25,1 |
4TTM725 | 4PzS560 | 560 | 94 | 24 | 198 | 83 | 690 | 719 | 24,6 | 32,7 |
5TTM725 | 5PzS700 | 700 | 117 | 30 | 198 | 101 | 690 | 719 | 30,2 | 40,3 |
6TTM725 | 6PzS840 | 840 | 140 | 35 | 198 | 119 | 690 | 719 | 35,7 | 47,8 |
7TTM725 | 7PzS980 | 980 | 164 | 41 | 198 | 137 | 690 | 719 | 41,2 | 55,4 |
8TTM725 | 8PzS1120 | 1120 | 187 | 47 | 198 | 155 | 690 | 719 | 46,8 | 62,9 |
9TTM725 | 9PzS1260 | 1260 | 210 | 53 | 198 | 173 | 690 | 719 | 52,8 | 71,0 |
10TTM725 | 10PzS1400 | 1400 | 234 | 59 | 198 | 192 | 690 | 719 | 58,4 | 78,5 |
12TTM725 | 12PzS1680 | 1680 | 280 | 70 | 198 | 227 | 690 | 719 | 69,5 | 93,7 |
2TTM745 | 2PzS310 | 310 | 52 | 13 | 198 | 47 | 710 | 739 | 15,1 | 19,2 |
3TTM745 | 3PzS465 | 465 | 78 | 20 | 198 | 65 | 710 | 739 | 21,2 | 27,4 |
4TTM745 | 4PzS620 | 620 | 104 | 26 | 198 | 83 | 710 | 739 | 27,3 | 35,5 |
5TTM745 | 5PzS775 | 775 | 130 | 33 | 198 | 101 | 710 | 739 | 33,6 | 43,8 |
6TTM745 | 6PzS930 | 930 | 155 | 39 | 198 | 119 | 710 | 739 | 39,7 | 52,0 |
7TTM745 | 7PzS1085 | 1085 | 181 | 46 | 198 | 137 | 710 | 739 | 45,9 | 60,1 |
8TTM745 | 8PzS1240 | 1240 | 207 | 52 | 198 | 155 | 710 | 739 | 52,0 | 68,3 |
9TTM745 | 9PzS1395 | 1395 | 233 | 59 | 198 | 173 | 710 | 739 | 58,7 | 77,0 |
10TTM745 | 10PzS1550 | 1550 | 259 | 65 | 198 | 192 | 710 | 739 | 64,8 | 85,2 |
12TTM745 | 12PzS1860 | 1860 | 310 | 78 | 198 | 227 | 710 | 739 | 77,1 | 101,6 |
Размеры согласно стандарту IEC 254-2 и DIN/EN 60254-2 Высота ячеек: погрешность +/-3 мм
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | FAAM |
Страна производитель | Италия |
Тип конструкции | Малообслуживаемые |